世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策 (多面的機能支払)
更新日:2024年09月09日
1 概要
農業地域には、私たちが生きていくために必要なお米や野菜が作られている田んぼや畑があります。そして、たくさんの生きものや美しい景観、豊作に感謝する伝統文化が育まれています。
しかし、今、農家の減少や高齢化などにより、豊かな農村の恵みを維持することが難しくなりつつあります。
世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策 (多面的機能支払)は、みんながいきいきと暮らし、農家や非農家、地域の大人から子どもたちまでみんなでチカラをあわせて行う農地や水路などを維持保全する活動、田んぼや水路の生きもの調査、田んぼや水路、農道などの法面を利用して花を植える活動などを応援するものです。
2 対象活動
農地維持支払
農業者の方または地域住民の方で構成する組織で農業用施設の草刈りや用排水路の泥上げ、農道の穴ぼこ補修など
資源向上支払(共同)
農業者の方および地域住民の方で構成する組織で農業用施設の軽微な補修や排水の透視度調査など地域資源の質的向上を図る活動など
資源向上支払(長寿命化)
農業者の方および地域住民の方で構成する組織で農業用施設を長寿命化させるための補修作業など
活動指針
農用地、水路、農道などの地域資源が将来にわたり良好な状態で保全管理されるよう、標準的な地域ぐるみの共同活動を整理し、活動組織のみなさんが取り組む活動項目毎に、その具体的な取り組みを内容を示す指針を策定しています。
活動組織のみなさんは、この指針に基づき活動に取り組んでいただきますようお願いします。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動指針 (PDFファイル: 1.5MB)
3 交付単価
地目ごとの交付金の単価は下表のとおりです。(10アールあたりの交付金額)
地目 | 農地維持支払 | 資源向上支払(共同) | 資源向上支払(長寿命化) |
---|---|---|---|
田 | 2,200円 | 1,300円 | 4,400円 |
畑 | 1,500円 | 800円 | 2,000円 |
草地 | 180円 | 180円 | 400円 |
交付金の財源内訳:国50パーセント、県25パーセント、市25パーセント
4 促進計画および基本方針など
米原市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 (PDFファイル: 85.4KB)
米原市における「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」の区域 (PDFファイル: 49.0KB)
【参考】滋賀県多面的機能支払の実施に関する基本方針 (PDFファイル: 507.3KB)
5 書類様式
国および県の様式は、次のリンクでご確認ください。
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金申請関係書類は、下欄の添付ファイルをご確認ください。
市様式ダウンロード
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 21.9KB)
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 66.3KB)
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金変更承認申請書(様式第2号) (Wordファイル: 18.1KB)
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金変更承認申請書(様式第2号) (PDFファイル: 38.3KB)
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金遂行状況報告書(様式第3号) (Wordファイル: 18.1KB)
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金遂行状況報告書(様式第3号) (PDFファイル: 28.9KB)
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(様式第4号) (Wordファイル: 20.1KB)
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(様式第4号) (PDFファイル: 62.4KB)
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付請求書(様式第5号) (Excelファイル: 30.9KB)
米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付請求書(様式第5号) (PDFファイル: 57.2KB)
6 取組組織一覧
組織名 | 取組集落名 | 農地維持支払 | 資源向上(共同) | 資源向上(長寿命化) |
---|---|---|---|---|
長沢環境保全の会(天の川水土里保全会) | 長沢 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
「七夕の里」よつぎ(天の川水土里保全会) | 世継 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
新庄農村まるごと保全会(天の川水土里保全会) | 新庄 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
岩脇農地環境保全会(天の川水土里保全会) | 岩脇 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
朝妻農地会(天の川水土里保全会) | 朝妻 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
顔戸・人と環境を守る会(天の川水土里保全会) | 顔戸 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
上多良農地保全会(天の川水土里保全会) | 上多良 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
多和田まるごと保全会(天の川水土里保全会) | 多和田 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
筑摩農地保全会(天の川水土里保全会) | 筑摩 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
舟崎まるごと保全会(天の川水土里保全会) | 舟崎 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
東番場まるごと保全会(天の川水土里保全会) | 東番場 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
甲津原地域資源保全会(東草野農地保全会) | 甲津原 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
曲谷地域資源保全会(東草野農地保全会) | 曲谷 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
甲賀地域資源保全会(東草野農地保全会) | 甲賀 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
板並農地を守る会(東草野農地保全会) | 上板並 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
入江干拓環境保全の会 | 入江・磯 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
箕浦のふるさとを守る会 | 箕浦 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
山室保全会 | 山室 | ○(実施) | ○(実施) | ○(実施) |
清滝環境保全会 | 清滝 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
菅江環境保全会 | 菅江 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
柏原共同活動組織 | 柏原 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
村木環境保全会 | 村木 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
寺林共同活動組織 | 寺林 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
小田伊吹農村環境管理組合 | 小田・伊吹 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
法秀院の郷宇賀野環境保全会 | 宇賀野 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
春日野・水と緑を守る会 | 北方 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
池下まるごと保全会 | 池下 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
大野木農村丸ごと保全会 | 大野木 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
志賀谷環境保全会 | 志賀谷 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
堂谷まるごと環境保全会 | 堂谷 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
太鼓踊りの里 朝日の水と緑を守る会 | 朝日 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
上野農業まるごと保全対策会 | 上野 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
本郷まるごと保全会 | 本郷 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
西山まるごと保全事業活動組織 | 西山 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
西円寺まるごと保全会 | 西円寺 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
小田農村環境管理組合 | 小田 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
大清水まるごと保全会 | 大清水 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
加勢野里山景観保全部 | 加勢野 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
高番の環境を守る会 | 高番 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
大鹿環境保全会 | 大鹿 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
藤川農村まるごと保全会 | 藤川 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
枝折の農地を守る会 | 枝折 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
「源氏螢の郷」愛水ネット | 長岡 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
龍が鼻環境保全会 | 村居田 | ○(実施) | ○(実施) | ○(実施) |
梅ケ原まるごと農村組合 | 梅ケ原 | ○(実施) | -(未実施) | -(未実施) |
烏脇農村まるごと保全会 | 烏脇 | ○(実施) | ○(実施) | -(未実施) |
凡例
○(実施)
-(未実施)
7 関連情報
- この記事に関するお問合せ先