まいちゃんバスの運行について
更新日:2020年12月01日
運行方式 | 予約 | 区間 | |
---|---|---|---|
路線バス | 路線定期運行 | 不要 | 長岡登山口線、梓河内線、米原工業団地線、木之本米原線、近江長岡線、伊吹登山口線 計6路線 |
乗合タクシー「まいちゃん号」 | 区域運行 | 必要 | 市内全域 |
乗合タクシー「まいちゃんバス」 | 路線定期運行 | 不要 | 近江長岡駅~甲津原 |
このページは、「まいちゃんバス」の運行について掲載しています。
「まいちゃん号」については、「まいちゃん号の運行について」をご覧ください。
「路線バス」については、「コミュニティバスについて」をご覧ください。
まいちゃんバスの運行区間
近江長岡駅から甲津原までの区間を定時運行しています。
(注)伊吹山の登山口は経由しませんので、ご注意ください。

(注)詳しくは別添のPDFデータ(案内パンフレット)をご覧ください。
まいちゃんバスの車両
10人乗りワゴン車(乗客9人乗り)
まいちゃんバスの利用方法
予約不要の定時定路線運行です。運行時刻に停留所でお待ちください。
乗車した際に、降車する停留所をドライバーにお伝えください。
まいちゃんバスの運行時刻
平日のみ
(注)ただし、お盆、年末年始は運休となります。
【お盆】8月14~16日 【年末年始】12月29日~1月3日
注)実際の運休期間は、毎年運行事業者において決定しますので、まいちゃんバス車内でご確認いただくか運行事業者(電話52-8200)または市役所公共交通担当(電話52-6623)までお問い合わせください。
停留所名 | 場所 | 運行時刻 | ||
1 | 2 | 3 | ||
山東伊吹共通60 | 近江長岡駅 | 8:45(午前8時45分) | 12:44(午後0時44分) | 15:27(午後3時27分) |
村木1 | 村木 | 8:47(午前8時47分) | 12:46(午後0時46分) | 15:29(午後3時29分) |
杉澤3 | 杉澤 | 8:48(午前8時48分) | 12:47(午後0時47分) | 15:30(午後3時30分) |
山東伊吹共通23 | 高番 | 8:50(午前8時50分) | 12:49(午後0時49分) | 15:32(午後3時32分) |
山東伊吹共通19 | ジョイいぶき | 8:51(午前8時51分) | 12:50(午後0時50分) | 15:33(午後3時33分) |
山東伊吹共通18 | ケアセンターいぶき | 8:52(午前8時52分) | 12:51(午後0時51分) | 15:34(午後3時34分) |
山東伊吹共通88 | OSPホッケースタジアム | 8:53(午前8時53分) | 12:52(午後0時52分) | 15:35(午後3時35分) |
山東伊吹共通14 | 米原市役所伊吹庁舎 | 8:54(午前8時54分) | 12:53(午後0時53分) | 15:36(午後3時36分) |
山東伊吹共通10 | 上野口バス停 | 8:55(午前8時55分) | 12:55(午後0時55分) | 15:38(午後3時38分) |
山東伊吹共通34 | フレンドマート山東店 | - | 13:01(午後1時1分) | 15:44(午後3時44分) |
山東伊吹共通26 | 道の駅旬彩の森 | 9:00(午前9時) | 13:05(午後1時5分) | 15:48(午後3時48分) |
山東伊吹共通2 | ブレスファーム伊吹(蕎麦の里) | 9:01(午前9時1分) | 13:06(午後1時6分) | 15:49(午後3時49分) |
小泉1 | 小泉 | 9:05(午前9時5分) | 13:10(午後1時10分) | 15:53(午後3時53分) |
大久保1 | 大久保 | 9:06(午前9時6分) | 13:11(午後1時11分) | 15:54(午後3時54分) |
下板並1 | 下板並 | 9:08(午前9時8分) | 13:13(午後1時13分) | 15:56(午後3時56分) |
上板並1 | 上板並 | 9:10(午前9時10分) | 13:15(午後1時15分) | 15:58(午後3時58分) |
吉槻2 | 旧東草野小中学校 | 9:14(午前9時14分) | 13:19(午後1時19分) | 16:02(午後4時2分) |
吉槻1 | 吉槻 | 9:15(午前9時15分) | 13:20(午後1時20分) | 16:03(午後4時3分) |
山東伊吹共通89 | 吉槻行政サービスセンター | 9:16(午前9時16分) | 13:21(午後1時21分) | 16:04(午後4時4分) |
甲賀1 | 甲賀 | 9:19(午前9時19分) | 13:24(午後1時24分) | 16:07(午後4時7分) |
曲谷1 | 曲谷ライスセンター | 9:22(午前9時22分) | 13:27(午後1時27分) | 16:10(午後4時10分) |
甲津原1 | 甲津原交流センター | 9:35(午前9時35分) | 13:44(午後1時44分) | 16:27(午後4時27分) |
停留所名 | 場所 | 運行時刻 | ||
1 | 2 | 3 | ||
甲津原1 | 甲津原交流センター | 7:40(午前7時40分) | 9:45(午前9時45分) | 13:55(午後1時55分) |
曲谷1 | 曲谷ライスセンター | 7:50(午前7時50分) | 9:55(午前9時55分) | 14:05(午後2時5分) |
甲賀1 | 甲賀 | 7:53(午前7時53分) | 9:58(午前9時58分) | 14:08(午後2時8分) |
山東伊吹共通89 | 吉槻行政サービスセンター | 7:56(午前7時56分) | 10:01(午前10時1分) | 14:11(午後2時11分) |
吉槻1 | 吉槻 | 7:57(午前7時57分) | 10:02(午前10時2分) | 14:12(午後2時12分) |
吉槻2 | 旧東草野小中学校 | 7:58(午前7時58分) | 10:03(午前10時3分) | 14:13(午後2時13分) |
上板並1 | 上板並 | 8:03(午前8時3分) | 10:08(午前10時8分) | 14:18(午後2時18分) |
下板並1 | 下板並 | 8:04(午前8時4分) | 10:09(午前10時9分) | 14:19(午後2時19分) |
大久保1 | 大久保 | 8:06(午前8時6分) | 10:11(午前10時11分) | 14:21(午後2時21分) |
小泉1 | 小泉 | 8:07(午前8時7分) | 10:12(午前10時12分) | 14:22(午後2時22分) |
山東伊吹共通2 | ブレスファーム伊吹(蕎麦の里) | 8:12(午前8時12分) | 10:17(午前10時17分) | 14:27(午後2時27分) |
山東伊吹共通26 | 道の駅旬彩の森 | 8:13(午前8時13分) | 10:18(午前10時18分) | 14:28(午後2時28分) |
山東伊吹共通34 | フレンドマート山東店 | - | 10:22(午前10時22分) | 14:32(午後2時32分) |
山東伊吹共通10 | 上野口バス停 | 8:18(午前8時18分) | 10:28(午前10時28分) | 14:38(午後2時38分) |
山東伊吹共通14 | 米原市役所伊吹庁舎 | 8:19(午前8時19分) | 10:29(午前10時29分) | 14:39(午後2時39分) |
山東伊吹共通88 | OSPホッケースタジアム | 8:20(午前8時20分) | 10:30(午前10時30分) | 14:40(午後2時40分) |
山東伊吹共通18 | ケアセンターいぶき | 8:21(午前8時21分) | 10:31(午前10時31分) | 14:41(午後2時41分) |
山東伊吹共通19 | ジョイいぶき | 8:22(午前8時22分) | 10:32(午前10時32分) | 14:44(午後2時44分) |
山東伊吹共通23 | 高番 | 8:24(午前8時24分) | 10:34(午前10時34分) | 14:46(午後2時46分) |
杉澤3 | 杉澤 | 8:26(午前8時26分) | 10:36(午前10時36分) | 14:48(午後2時48分) |
村木1 | 村木 | 8:27(午前8時27分) | 10:37(午前10時37分) | 14:49(午後2時49分) |
山東伊吹共通60 | 近江長岡駅 | 8:32(午前8時32分) | 10:42(午前10時42分) | 14:54(午後2時54分) |
まいちゃんバスの利用料金
1人1乗車あたりの利用料金です。
乗車回数券・のりあい券は、1乗車につき1枚必要となります。
(「乗車回数券」および「のりあい券」は、「まいちゃん号」および「まいちゃんバス」の共通の乗車券です。)
(まいちゃんバスを利用する場合、「のりあい券」が最も割安な乗車券となります。)
大人 | 500円 |
---|---|
障がい者等 | 250円 |
こども | 250円 |
(注)乳児(1歳未満)は無料、幼児(1歳以上未就学)は2人まで無料、3人目からこども料金
大人 | 5,000円 |
---|---|
こども(小学生) | 2,500円 |
高齢者(満70歳以上) | 3,000円 |
中学生・高校生 | 3,000円 |
妊婦 | 3,000円 |
乳児の保護者 | 3,000円 |
障がい者等 | 1,500円 |
障がい者等の介護者 | 1,500円 |
こども障がい者等 | 800円 |
大人 | 5,000円 |
---|---|
こども(小学生) | 2,500円 |
障がい者等 | 2,500円 |
障がい者等の介護者 | 2,500円 |
こども障がい者等 | 1,300円 |
大人 | 2,500円 |
---|---|
こども(小学生) | 1,300円 |
高齢者(満70歳以上) | 1,500円 |
中学生・高校生 | 1,500円 |
妊婦 | 1,500円 |
乳児の保護者 | 1,500円 |
乗合タクシーまいちゃん号・まいちゃんバス利用案内(パンフレット)
パンフレット全体(一括でダウンロードできます。) (PDFファイル: 6.2MB)
↓↓↓内容ごとに分割したファイルは以下のとおり↓↓↓
まいちゃん号(予約制)について(概要と利用方法などが確認できます。) (PDFファイル: 355.8KB)
運行エリア(西地域)(米原駅、醒ヶ井駅、坂田駅が含まれる地域の停留所・運行時刻が確認できます。) (PDFファイル: 2.5MB)
運行エリア(東地域)(近江長岡駅、柏原駅が含まれる地域の停留所・運行時刻が確認できます。) (PDFファイル: 1.1MB)
運行エリア(東地域(伊吹北部))(伊吹北部地域の停留所・運行時刻が確認できます。) (PDFファイル: 199.8KB)
運行エリア(地域間利用)(地域間を移動する場合の利用料金などが確認できます。) (PDFファイル: 539.9KB)
まいちゃんバス(定時運行)について(停留所と運行時刻が確認できます。) (PDFファイル: 1.2MB)
利用料金・予約ガイド(利用料金が確認できます。また予約の方法を漫画形式で説明しています。) (PDFファイル: 276.1KB)
裏表紙(公共交通全体図と留意事項) (PDFファイル: 110.6KB)
Q&A
Q.米原市民でなくても利用できますか?
A.ご利用いただけます。
Q. 予約が必要ですか?
A. 予約不要です。定時運行していますので、時刻表でご確認ください。
Q.乗車回数券などはどこで買えますか?
A.市役所各庁舎の窓口および行政サービスセンターでご購入いただけます。
Q.乗車回数券とのりあい券の違いは?
A.「乗車回数券」と「のりあい券」は、米原市の乗合タクシー「まいちゃん号」および「まいちゃんバス」の共通の乗車券ですが、使用する場合の違いは以下のとおりです。
乗車回数券 | のりあい券(乗車回数券の半額) | |
---|---|---|
まいちゃん号 |
1乗車あたり1人1枚 (注)地域間利用の場合は必要枚数 |
1乗車あたり1人2枚 (注)地域間利用の場合は必要枚数 |
まいちゃんバス |
1乗車あたり1人1枚
|
1乗車あたり1人1枚 (注)まいちゃんバスを利用する場合は、「のりあい券」が最も割安 |
Q. 小判手形定期券は使えますか?
A. まいちゃんバスでは使えません。小判手形は、湖国バスの定期券ですので、湖国バスの路線でのみ使用できます。
- この記事に関するお問合せ先