森林環境税及び森林環境譲与税の使途について
更新日:2025年10月14日
森林環境税の趣旨について
森林の有する地球温暖化防止や、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の命を守ることにつながります。
しかしながら、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状を踏まえ、平成31(2019)年4月に森林経営管理法が施行され、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、災害防止等を図るための森林整備や新たな森林管理システム等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税と森林環境譲与税とは
森林環境税は、森林整備等のために必要な費用を、国民一人一人が負担し森林を支えていくため、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて国税として1人年額1,000円を課税されることとなっています。また、森林環境譲与税は、国に一旦集められた税の全額を、間伐などを実施する市町村等に私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されます。実施時期については、森林環境税と異なり、森林現場の諸課題にできるだけ早期に対応する必要があるため、令和元年度から譲与されています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、間伐や路網といった森林整備や、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発に充てることとされています。
米原市における使途について
本市では戦後植林されたスギ、ヒノキなど人工林資源が多く育成期から木材としての利用期を迎えていますが、木材価格の低迷等により手入れ不足となり、山腹崩壊など生活環境にも支障を来していることから、間伐や路網といった森林整備を中心に下記の取組に活用しています。
林道維持管理の取組例
崩土除去
側溝清掃
森林整備の推進取組例
地権者説明会
現地立会の様子
境界確認の様子
里山整備の様子
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) | うち譲与税額(千円) | うち他の財源(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 35,219 | 8,459 | 26,760 |
| 森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 26,837 | 20,816 | 6,021 |
| 合計 | - | 62,056 | 29,275 | 32,781 |
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) | うち譲与税額(千円) | うち他の財源(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 17,843 | 4,692 | 13,151 |
| 森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 20,279 | 17,334 | 2,945 |
| 合計 | - | 38,122 | 22,026 | 16,096 |
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) | うち譲与税額(千円) | うち他の財源(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 17,230 | 5,357 | 11,873 |
| 森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 21,103 | 15,677 | 5,426 |
| 鳥獣対策マスタープラン推進事業 | 里山整備に伴う経費 | 3,995 | 992 | 3,003 |
| 合計 | - | 42,328 | 22,026 | 20,302 |
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) | うち譲与税額(千円) | うち他の財源(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 21,102 | 9,611 | 11,491 |
| 森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 7,004 | 4,462 | 2,542 |
| 鳥獣対策マスタープラン推進事業 | 里山整備に伴う経費 | 10,191 | 2,521 | 7,670 |
| 合計 | - | 38,297 | 16,594 | 21,703 |
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) | うち譲与税額(千円) | うち他の財源(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 林業関連施設管理事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 427 | 104 | 323 |
| 治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 35,623 | 7,858 | 27,765 |
| 森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 7,792 | 3,404 | 4,388 |
| 鳥獣対策マスタープラン推進事業 | 里山整備に伴う経費 | 8,320 | 4,970 | 3,350 |
| 合計 | - | 52,162 | 16,336 | 35,826 |
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) | うち譲与税額(千円) | うち他の財源(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 13,858 | 957 | 12,901 |
| 伊吹山山麓道路基盤整備事業 | 林道西出大谷線改良工事に伴う経費 | 29,078 | 578 | 28,500 |
| 森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 19,722 | 4,350 | 15,372 |
| 鳥獣対策マスタープラン推進事業 | 里山整備に伴う経費 | 10,398 | 1,802 | 8,596 |
| 合計 | - | 73,056 | 7,687 | 65,369 |
- この記事に関するお問合せ先





