人口と世帯数の推移(月ごと)

更新日:2024年10月01日

米原市人口と世帯の推移一覧表
日付 人口 世帯数
2024年10月1日 36,979人 18,025人 18,954人 15,009世帯
2024年9月1日 37,016人 18,050人 18,966人 15,010世帯
2024年8月1日 37,050人 18,060人 18,990人 15,007世帯
2024年7月1日 37,067人 18,067人 19,000人 14,989世帯
2024年6月1日 37,127人 18,113人 19,014人 15,008世帯
2024年5月1日 37,165人 18,127人 19,038人 14,999世帯
2024年4月1日 37,215人 18,150人 19,065人 14,999世帯
2024年3月1日 37,304人 18,199人 19,105人 14,998世帯
2024年2月1日 37,333人 18,204人 19,129人 14,982世帯
2024年1月1日 37,380人 18,228人 19,152人 15,012世帯
2023年12月1日 37,388人 18,231人 19,157人 15,008世帯
2023年11月1日 37,428人 18,245人 19,183人 15,005世帯
2023年10月1日 37,455人 18,248人 19,207人 14,992世帯
2023年9月1日 37,455人 18,242人 19,213人 14,981世帯
2023年8月1日 37,495人 18,271人 19,224人 14,974世帯
2023年7月1日 37,524人 18,292人 19,232人 14,979世帯
2023年6月1日 37,560人 18,321人 19,239人 14,967世帯
2023年5月1日 37,559人 18,317人 19,242人 14,914世帯
2023年4月1日 37,593人 18,332人 19,261人 14,875世帯
2023年3月1日 37,666人 18,376人 19,290人 14,837世帯
2023年2月1日 37,703人 18,403人 19,300人 14,832世帯
2023年1月1日 37,761人 18,441人 19,320人 14,848世帯

過去の推移

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ