人口と世帯の推移(2020年から2022年)

更新日:2023年01月04日

人口と世帯数の推移一覧表

米原市人口と世帯の推移
日付 人口 世帯数
2022年12月1日 37,828人 18,469人 19,359人 14,873世帯
2022年11月1日 37,906人 18,499人 19,407人 14,902世帯
2022年10月1日 37,917人 18,497人 19,420人 14,892世帯
2022年9月1日 37,953人 18,524人 19,429人 14,906世帯
2022年8月1日 37,997人 18,564人 19,433人 14,902世帯
2022年7月1日 38,039人 18,583人 19,456人 14,919世帯
2022年6月1日 38,028人 18,588人 19,440人 14,893世帯
2022年5月1日 38,050人 18,599人 19,451人 14,879世帯
2022年4月1日 38,048人 18,581人 19,467人 14,815世帯
2022年3月1日 38,105人 18,604人 19,501人 14,775世帯
2022年2月1日 38,112人 18,612人 19,500人 14,770世帯
2022年1月1日 38,136人 18,627人 19,509人 14,757世帯
2021年12月1日 38,171人 18,646人 19,525人 14,776世帯
2021年11月1日 38,202人 18,666人 19,536人 14,760世帯
2021年10月1日 38,235人 18,679人 19,556人 14,770世帯
2021年9月1日 38,259人 18,680人 19,579人 14,761世帯
2021年8月1日 38,273人 18,698人 19,575人 14,757世帯
2021年7月1日 38,356人 18,740人 19,616人 14,777世帯
2021年6月1日 38,364人 18,729人 19,635人 14,759世帯
2021年5月1日 38,406人 18,745人 19,661人 14,779世帯
2021年4月1日 38,455人 18,772人 19,683人 14,781世帯
2021年3月1日 38,514人 18,803人 19,711人 14,741世帯
2021年2月1日 38,507人 18,794人 19,713人 14,727世帯
2021年1月1日 38,525人 18,807人 19,718人 14,715世帯
2020年12月1日 38,571人 18,822人 19,749人 14,741世帯
2020年11月1日 38,582人 18,827人 19,755人 14,716世帯
2020年10月1日 38,614人 18,850人 19,764人 14,716世帯
2020年9月1日 38,634人 18,869人 19,765人 14,703世帯
2020年8月1日 38,669人 18,886人 19,783人 14,717世帯
2020年7月1日 38,682人 18,889人 19,793人 14,717世帯
2020年6月1日 38,710人 18,914人 19,796人 14,705世帯
2020年5月1日 38,726人 18,926人 19,800人 14,685世帯
2020年4月1日 38,785人 18,947人 19,838人 14,671世帯
2020年3月1日 38,876人 18,990人 19,886人 14,647世帯
2020年2月1日 38,889人 18,992人 19,897人 14,642世帯
2020年1月1日 38,937人 19,018人 19,919人 14,634世帯

過去の推移

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ