一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細表【市長査定結果】
更新日:2025年02月21日
歳入の部
款名 | 令和7年度 当初予算(案) |
令和6年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
市税 | 65億7,332万円 | 62億702万3千円 | 3億6,629万7千円 | 5.9パーセント |
地方譲与税 | 1億5,700万円 | 1億5,700万円 | 0円 | 0.0パーセント |
利子割交付金 | 250万円 | 260万円 | -10万円 | -3.8パーセント |
配当割交付金 | 3,000万円 | 2,500万円 | 500万円 | 20.0パーセント |
株式等譲渡所得割 交付金 |
3,400万円 | 2,000万円 | 1,400万円 | 70.0パーセント |
法人事業税交付金 | 1億円 | 9,300万円 | 700万円 | 7.5パーセント |
地方消費税交付金 | 9億円 | 8億8,000万円 | 2,000万円 | 2.3パーセント |
環境性能割交付金 | 2,300万円 | 2,200万円 | 100万円 | 4.5パーセント |
地方特例交付金 | 3,300万円 | 3億500万円 | -2億7,200万円 | -89.2パーセント |
地方交付税 | 61億5,000万円 | 59億5,000万円 | 2億円 | 3.4パーセント |
交通安全対策 特別交付金 |
260万円 | 270万円 | -10万円 | -3.7パーセント |
分担金及び負担金 | 1億2,291万9千円 | 1億1,811万3千円 | 480万6千円 | 4.1パーセント |
使用料及び手数料 | 1億2,600万5千円 | 1億2,187万5千円 | 413万円 | 3.4パーセント |
国庫支出金 | 36億493万8千円 | 36億5,398万円 | -4,904万2千円 | -1.3パーセント |
県支出金 | 16億9,976万8千円 | 15億350万3千円 | 1億9,626万5千円 | 13.1パーセント |
財産収入 | 7,046万6千円 | 8,862万円 | -1,815万4千円 | -20.5パーセント |
寄附金 | 7億5,000万2千円 | 5億1千円 | 2億5,000万1千円 | 50.0パーセント |
繰入金 | 20億6,103万7千円 | 21億314万8千円 | -4,211万1千円 | -2.0パーセント |
繰越金 | 3億円 | 3億円 | 0円 | 0.0パーセント |
諸収入 | 4億6,064万5千円 | 5億2,833万7千円 | -6,769万2千円 | -12.8パーセント |
市債 | 10億8,180万円 | 24億5,810万円 | -13億7,630万円 | -56.0パーセント |
歳入合計 | 242億8,300万円 | 250億4,000万円 | -7億5,700万円 | -3.0パーセント |
歳出の部
款名 | 令和7年度 当初予算(案) |
令和6年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 1億7,008万1千円 | 1億5,355万1千円 | 1,653万円 | 10.8パーセント |
総務費 | 30億9,438万2千円 | 24億6,556万1千円 | 6億2,882万1千円 | 25.5パーセント |
民生費 | 83億9,197万5千円 | 81億3,347万3千円 | 2億5,850万2千円 | 3.2パーセント |
衛生費 | 16億7,110万1千円 | 20億4,033万4千円 | -3億6,923万3千円 | -18.1パーセント |
労働費 | 999万7千円 | 839万1千円 | 160万6千円 | 19.1パーセント |
農林水産業費 | 9億1,379万5千円 | 8億2,173万4千円 | 9,206万1千円 | 11.2パーセント |
商工費 | 2億4,928万4千円 | 2億8,475万2千円 | -3,546万8千円 | -12.5パーセント |
土木費 | 27億6,497万7千円 | 28億9,063万9千円 | -1億2,566万2千円 | -4.3パーセント |
消防費 | 10億2,746万3千円 | 14億8,840万4千円 | -4億6,094万1千円 | -31.0パーセント |
教育費 | 32億7,679万円 | 41億5,575万8千円 | -8億7,896万8千円 | -21.2パーセント |
公債費 | 22億1,681万2千円 | 22億2,682万1千円 | -1,000万9千円 | -0.4パーセント |
諸支出金 | 4億6,634万3千円 | 3億4,058万2千円 | 1億2,576万1千円 | 36.9パーセント |
予備費 | 3,000万円 | 3,000万円 | 0円 | 0.0パーセント |
歳出合計 | 242億8,300万円 | 250億4,000万円 | -7億5,700万円 | -3.0パーセント |
- この記事に関するお問合せ先