会計別当初予算(案)総括表【市長査定結果】
更新日:2025年02月21日
一般会計
令和7年度一般会計当初予算(案)市長査定結果
区分 | 令和7年度当初予算(案) | 令和6年度当初予算 | 差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
一般会計合計 | 242億8,300万円 | 250億4,000万円 | -7億5,700万円 | -3.0パーセント |
特別会計
令和7年度特別会計当初予算(案)市長査定結果
区分 | 令和7年度 当初予算(案) |
令和6年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 33億1,750万円 | 33億5,770万円 | -4,200万円 | -1.2パーセント |
介護保険事業 | 44億5,440万円 | 44億7,830万円 | -2,390万円 | -0.5パーセント |
後期高齢者医療事業 | 5億8,650万円 | 5億7,280万円 | 1,370万円 | 2.4パーセント |
特別会計合計 | 83億5,840万円 | 84億880万円 | -5,040万円 | -0.6パーセント |
公営企業会計
令和7年度公営企業会計当初予算(案)市長査定結果
区分 | 令和7年度 当初予算(案) |
令和6年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 9億8,136万7千円 | 9億5,470万5千円 | 2,666万2千円 | 2.8パーセント |
収益的支出 | 9億4,876万7千円 | 9億2,817万6千円 | 2,059万1千円 | 2.2パーセント |
資本的収入 | 6,532万7千円 | 4,899万2千円 | 1,633万5千円 | 33.3パーセント |
資本的支出 | 5億3,099万7千円 | 3億6,534万5千円 | 1億6,565万2千円 | 45.3パーセント |
支出合計 | 14億7,976万4千円 | 12億9,352万1千円 | 1億8,624万3千円 | 14.4パーセント |
区分 | 令和7年度 当初予算(案) |
令和6年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 21億216万5千円 | 20億9,132万円 | 1,084万5千円 | 0.5パーセント |
収益的支出 | 20億6,448万8千円 | 20億2,108万3千円 | 4,340万5千円 | 2.1パーセント |
資本的収入 | 13億4,487万3千円 | 12億5,530万3千円 | 8,957万円 | 7.1パーセント |
資本的支出 | 19億3,435万6千円 | 19億5,979万3千円 | -2,543万7千円 | -1.3パーセント |
支出合計 | 39億9,884万4千円 | 39億8,087万6千円 | 1,796万8千円 | 0.5パーセント |
- この記事に関するお問合せ先