一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細表【総務部長審査結果】
更新日:2025年02月21日
歳入の部
款名 | 令和7年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和6年度当初予算 |
---|---|---|---|
市税 | 64億6,469万円 | 64億6,442万円 | 62億702万3千円 |
地方譲与税 | 1億4,800万円 | 1億4,800万円 | 1億5,700万円 |
利子割交付金 | 200万円 | 200万円 | 260万円 |
配当割交付金 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,500万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 3,400万円 | 3,400万円 | 2,000万円 |
法人事業税交付金 | 9,600万円 | 9,600万円 | 9,300万円 |
地方消費税交付金 | 8億2,100万円 | 8億2,100万円 | 8億8,000万円 |
環境性能割交付金 | 2,300万円 | 2,300万円 | 2,200万円 |
地方特例交付金 | 3,300万円 | 3,300万円 | 3億500万円 |
地方交付税 | 57億円 | 57億円 | 59億5,000万円 |
交通安全対策特別交付金 | 260万円 | 260万円 | 270万円 |
分担金及び負担金 | 1億2,351万9千円 | 1億2,351万3千円 | 1憶1,811万3千円 |
使用料及び手数料 | 1億2,661万7千円 | 1億2,600万5千円 | 1億2,187万5千円 |
国庫支出金 | 34億9,409万8千円 | 30億4,253万円 | 36億5,398万円 |
県支出金 | 17億4,495万2千円 | 16億7,045万7千円 | 15億350万3千円 |
財産収入 | 7,039万9千円 | 7,046万6千円 | 8,862万円 |
寄附金 | 6億5,000万2千円 | 6億5,000万2千円 | 5億1千円 |
繰入金 | 1憶5,201万1千円 | 15億5,711万8千円 | 21億314万8千円 |
繰越金 | 3億円 | 3億円 | 3億円 |
諸収入 | 4億5,833万9千円 | 4億6,078万1千円 | 5億2,833万7千円 |
市債 | 3億6,720万円 | 10億9,250万円 | 24億5,810万円 |
合計 | 208億4,142万7千円 | 224億4,739万2千円 | 250億4,000万円 |
歳出の部
款名 | 令和7年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和6年度当初予算 |
---|---|---|---|
議会費 | 1億6,368万9千円 | 1億6,145万1千円 | 1億5,355万1千円 |
総務費 | 31億3,034万3千円 | 27億5,370万6千円 | 24億6,556万1千円 |
民生費 | 87億4,432万8千円 | 83億7,888万3千円 | 81億3,347万3千円 |
衛生費 | 17億1,471万6千円 | 12億3,764万1千円 | 20億4,033万4千円 |
労働費 | 999万7千円 | 999万7千円 | 839万1千円 |
農林水産業費 | 9億8,703万2千円 | 8億8,544万8千円 | 8億2,173万4千円 |
商工費 | 2億6,165万8千円 | 2億4,428万4千円 | 2億8,475万2千円 |
土木費 | 29億5,816万円 | 27億5,441万5千円 | 28億9,063万9千円 |
消防費 | 10億6,326万7千円 | 10億3,557万1千円 | 14億8,840万4千円 |
教育費 | 34億2,916万1千円 | 32億753万4千円 | 41億5,575万8千円 |
公債費 | 22億1,203万2千円 | 22億1,203万2千円 | 22億2,682万1千円 |
諸支出金 | 4億465万1千円 | 4億1,374万3千円 | 3億4,058万2千円 |
予備費 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
合計 | 251億903万4千円 | 233億2,470万5千円 | 250億4,000万円 |
歳入歳出差引額
- 要求額:-42億6,760万7千円
- 予算案(総務部長審査結果):-8億7,731万3千円
- この記事に関するお問合せ先