会計別当初予算(案)総括表【総務部長審査結果】
更新日:2025年02月21日
一般会計
令和7年度一般会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和7年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和6年度当初予算 |
---|---|---|---|
歳入 | 208億4,142万7千円 | 224億4,739万2千円 | 250億4,000万円 |
歳出 | 251億903万4千円 | 233億2,470万5千円 | 250億4,000万円 |
差引 | -42億6,760万7千円 | -8億7,731万3千円 | 0円 |
特別会計
令和7年度特別会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和7年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和6年度当初予算 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 33億9,930万円 | 33億9,220万円 | 33億5,770万円 |
介護保険事業 | 44億5,892万8千円 | 44億5,440万円 | 44億7,830万円 |
後期高齢者医療事業 | 5億8,650万9千円 | 5億8,650万円 | 5億7,280万円 |
特別会計合計 | 84億4,473万7千円 | 84億3,310万円 | 84億880万円 |
公営企業会計
令和7年度公営企業会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和7年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和6年度当初予算 |
---|---|---|---|
収益的収入 | 9億8,136万7千円 | 9億8,136万7千円 | 9億5,470万5千円 |
収益的支出 | 9億4,876万7千円 | 9億4,876万7千円 | 9億2,817万6千円 |
資本的収入 | 6,532万7千円 | 6,532万7千円 | 4,899万2千円 |
資本的支出 | 5億3,099万7千円 | 5億3,099万7千円 | 3億6,534万5千円 |
支出合計 | 14億7,976万4千円 | 14億7,976万4千円 | 12億9,352万1千円 |
区分 | 令和7年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和6年度当初予算 |
---|---|---|---|
収益的収入 | 20億9,651万5千円 | 20億9,651万5千円 | 20億9,132万円 |
収益的支出 | 20億6,440万8千円 | 20億6,440万8千円 | 20億2,108万3千円 |
資本的収入 | 13億4,797万3千円 | 13億4,797万3千円 | 12億5,530万3千円 |
資本的支出 | 19億2,905万3千円 | 19億2,905万3千円 | 19億5,979万3千円 |
支出合計 | 39億9,346万1千円 | 39億9,346万1千円 | 39億8,087万6千円 |
- この記事に関するお問合せ先