一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細表【市長査定結果】
更新日:2024年02月22日
歳入の部
款名 | 令和6年度 当初予算(案) |
令和5年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
市税 | 62億702万3千円 | 64億486万2千円 | -1億9,783万9千円 | -3.1% |
地方譲与税 | 1億5,700万円 | 1億4,900万円 | 800万円 | 5.4% |
利子割交付金 | 260万円 | 300万円 | -40万円 | -13.3% |
配当割交付金 | 2,500万円 | 2,300万円 | 200万円 | 8.7% |
株式等譲渡所得割 交付金 |
2,000万円 | 1,600万円 | 400万円 | 25.0% |
法人事業税交付金 | 9,300万円 | 8,500万円 | 800万円 | 9.4% |
地方消費税交付金 | 8億8,000万円 | 8億2,000万円 | 6,000万円 | 7.3% |
環境性能割交付金 | 2,200万円 | 2,000万円 | 200万円 | 10.0% |
地方特例交付金 | 3億500万円 | 3,700万円 | 2億6,800万円 | 724.3% |
地方交付税 | 59億5,000万円 | 57億5,000万円 | 2億円 | 3.5% |
交通安全対策 特別交付金 |
270万円 | 360万円 | -90万円 | -25.0% |
分担金及び負担金 | 1億1,811万3千円 | 9,256万1千円 | 2,555万2千円 | 27.6% |
使用料及び手数料 | 1億2,187万5千円 | 1億185万3千円 | 2,002万2千円 | 19.7% |
国庫支出金 | 36億5,398万円 | 32億6,191万4千円 | 3億9,206万6千円 | 12.0% |
県支出金 | 15億350万3千円 | 14億6,006万円 | 4,344万3千円 | 3.0% |
財産収入 | 8,862万円 | 5,966万9千円 | 2,895万1千円 | 48.5% |
寄附金 | 5億1千円 | 5億1千円 | 0円 | 0.0% |
繰入金 | 21億314万8千円 | 13億5,987万1千円 | 7億4,327万7千円 | 54.7% |
繰越金 | 3億円 | 2億9,820万円 | 180万円 | 0.6% |
諸収入 | 5億2,833万7千円 | 4億2,470万9千円 | 1億362万8千円 | 24.4% |
市債 | 24億5,810万円 | 13億4,390万円 | 11億1,420万円 | 82.9% |
歳入合計 | 250億4,000万円 | 222億1,420万円 | 28億2,580万円 | 12.7% |
歳出の部
款名 | 令和6年度 当初予算(案) |
令和5年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 1億5,355万1千円 | 1億5,984万円 | -628万9千円 | -3.9% |
総務費 | 24億6,556万1千円 | 24億1,182万5千円 | 5,373万6千円 | 2.2% |
民生費 | 81億3,347万3千円 | 74億828万4千円 | 7億2,518万9千円 | 9.8% |
衛生費 | 20億4,033万4千円 | 26億279万7千円 | -5億6,246万3千円 | -21.6% |
労働費 | 839万1千円 | 678万3千円 | 160万8千円 | 23.7% |
農林水産業費 | 8億2,173万4千円 | 7億6,599万9千円 | 5,573万5千円 | 7.3% |
商工費 | 2億8,475万2千円 | 3億5,869万円 | -7,393万8千円 | -20.6% |
土木費 | 28億9,063万9千円 | 23億2,048万3千円 | 5億7,015万6千円 | 24.6% |
消防費 | 14億8,840万4千円 | 10億2,326万8千円 | 4億6,513万6千円 | 45.5% |
教育費 | 41億5,575万8千円 | 27億1,009万9千円 | 14億4,565万9千円 | 53.3% |
公債費 | 22億2,682万1千円 | 20億9,932万9千円 | 1億2,749万2千円 | 6.1% |
諸支出金 | 3億4,058万2千円 | 3億1,680万3千円 | 2,377万9千円 | 7.5% |
予備費 | 3,000万円 | 3,000万円 | 0円 | 0.0% |
歳出合計 | 250億4,000万円 | 222億1,420万円 | 28億2,580万円 | 12.7% |
- この記事に関するお問合せ先