会計別当初予算(案)総括表【市長査定結果】
更新日:2024年02月22日
一般会計
令和6年度一般会計当初予算(案)市長査定結果
令和6年度当初予算(案) | 令和5年度当初予算 | 差引 | 増減 |
---|---|---|---|
250億4,000万円 | 222億1,420万円 | 28億2,580万円 | 12.7% |
特別会計
令和6年度特別会計当初予算(案)市長査定結果
区分 | 令和6年度 当初予算(案) |
令和5年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 33億5,770万円 | 34億7,740万円 | -1億1,970万円 | -3.4% |
介護保険事業 | 44億7,830万円 | 45億1,730万円 | -3,900万円 | -0.9% |
後期高齢者医療事業 | 5億7,280万円 | 5億3,300万円 | 3,980万円 | 7.5% |
駐車場事業 | ― | 930万円 | -930万円 | 皆減 |
特別会計合計 | 84億880万円 | 85億3,700万円 | -1億2,820万円 | -1.5% |
(注)駐車場事業特別会計は、令和5年度末をもって廃止し、令和6年度から一般会計において経理処理を行います。
公営企業会計
令和6年度公営企業会計当初予算(案)市長査定結果
区分 | 令和6年度 当初予算(案) |
令和5年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 9億5,470万5千円 | 9億6,490万8千円 | -1,020万3千円 | -1.1% |
収益的支出 | 9億2,817万6千円 | 8億1,929万4千円 | 1億888万2千円 | 13.3% |
資本的収入 | 4,899万2千円 | 4,760万7千円 | 138万5千円 | 2.9% |
資本的支出 | 3億6,534万5千円 | 16億3,985万8千円 | -12億7,451万3千円 | -77.7% |
支出合計 | 12億9,352万1千円 | 24億5,915万2千円 | -11億6,563万1千円 | -47.4% |
区分 | 令和6年度 当初予算(案) |
令和5年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 20億9,132万円 | 20億7,748万7千円 | 1,383万3千円 | 0.7% |
収益的支出 | 20億2,108万3千円 | 20億154万4千円 | 1,953万9千円 | 1.0% |
資本的収入 | 12億5,530万3千円 | 13億8,829万4千円 | -1億3,299万1千円 | -9.6% |
資本的支出 | 19億5,979万3千円 | 19億9,989万8千円 | -4,010万5千円 | -2.0% |
支出合計 | 39億8,087万6千円 | 40億144万2千円 | -2,056万6千円 | -0.5% |
- この記事に関するお問合せ先