会計別当初予算(案)総括表【総務部長審査結果】
更新日:2024年02月22日
一般会計
令和6年度一般会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和6年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和5年度当初予算 |
---|---|---|---|
歳入 | 217億9,777万3千円 | 232億8,175万5千円 | 222億1,420万円 |
歳出 | 260億1,044万4千円 | 238億6,689万5千円 | 222億1,420万円 |
差引 | -42億1,267万1千円 | -5億8,514万円 | 0円 |
特別会計
令和6年度特別会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和6年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和5年度当初予算 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 34億1,770万円 | 34億1,750万円 | 34億7,740万円 |
介護保険事業 | 44億2,106万円 | 44億1,820万円 | 45億1,730万円 |
後期高齢者医療事業 | 5億7,332万6千円 | 5億7,310万円 | 5億3,300万円 |
駐車場事業 | ― | ― | 930万円 |
特別会計合計 | 84億1,208万6千円 | 84億880万円 | 85億3,700万円 |
(注)駐車場事業特別会計は、令和5年度末をもって廃止し、令和6年度から一般会計において経理処理を行います。
公営企業会計
令和6年度公営企業会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和6年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和5年度当初予算 |
---|---|---|---|
収益的収入 | 9億5,470万5千円 | 9億5,470万5千円 | 9億6,490万8千円 |
収益的支出 | 9億2,817万6千円 | 9億2,817万6千円 | 8億1,929万4千円 |
資本的収入 | 4,899万2千円 | 4,899万2千円 | 4,760万7千円 |
資本的支出 | 3億6,524万4千円 | 3億6,524万4千円 | 16億3,985万8千円 |
支出合計 | 12億9,342万円 | 12億9,342万円 | 24億5,915万2千円 |
区分 | 令和6年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和5年度当初予算 |
---|---|---|---|
収益的収入 | 20億9,111万5千円 | 20億9,111万5千円 | 20億7,748万7千円 |
収益的支出 | 20億2,087万8千円 | 20億2,087万8千円 | 20億154万4千円 |
資本的収入 | 12億5,530万3千円 | 12億5,530万3千円 | 13億8,829万4千円 |
資本的支出 | 19億5,979万3千円 | 19億5,979万3千円 | 19億9,989万8千円 |
支出合計 | 39億8,067万1千円 | 39億8,067万1千円 | 40億144万2千円 |
- この記事に関するお問合せ先