一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細表【市長査定結果】
更新日:2022年02月21日
歳入の部
款名 | 令和4年度 当初予算(案) |
令和3年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
市税 | 63億2,731万円 | 61億8,816万3千円 | 1億3,914万7千円 | 2.2% |
地方譲与税 | 1億5,100万円 | 1億3,940万円 | 1,160万円 | 8.3% |
利子割交付金 | 500万円 | 500万円 | 0円 | 0.0% |
配当割交付金 | 2,100万円 | 2,100万円 | 0円 | 0.0% |
株式等譲渡所得割 交付金 |
1,600万円 | 1,600万円 | 0円 | 0.0% |
法人事業税交付金 | 7,400万円 | 7,400万円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 7億9,700万円 | 7億7,000万円 | 2,700万円 | 3.5% |
環境性能割交付金 | 2,400万円 | 2,400万円 | 0円 | 0.0% |
地方特例交付金 | 4,000万円 | 1億5,800万円 | -1億1,800万円 | -74.7% |
地方交付税 | 53億5,000万円 | 50億6,000万円 | 2億9,000万円 | 5.7% |
交通安全対策 特別交付金 |
400万円 | 370万円 | 30万円 | 8.1% |
分担金及び負担金 | 9,664万3千円 | 9,357万9千円 | 306万4千円 | 3.3% |
使用料及び手数料 | 1億333万5千円 | 1億1,399万1千円 | -1,065万6千円 | -9.3% |
国庫支出金 | 25億8,025万2千円 | 23億6,837万2千円 | 2億1,188万円 | 8.9% |
県支出金 | 13億9,200万円 | 12億9,998万8千円 | 9,201万2千円 | 7.1% |
財産収入 | 4,916万6千円 | 1億72万6千円 | -5,156万円 | -51.2% |
寄附金 | 4億1千円 | 3億1千円 | 1億円 | 33.3% |
繰入金 | 11億9,653万9千円 | 16億5,099万3千円 | -4億5,445万4千円 | -27.5% |
繰越金 | 3億円 | 3億円 | 0円 | 0.0% |
諸収入 | 4億4,085万4千円 | 4億2,068万7千円 | 2,016万7千円 | 4.8% |
市債 | 15億1,190万円 | 20億9,440万円 | -5億8,250万円 | -27.8% |
歳入合計 | 208億8,000万円 | 212億200万円 | -3億2,200万円 | -1.5% |
歳出の部
款名 | 令和4年度 当初予算(案) |
令和3年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 1億6,111万2千円 | 1億7,636万円 | -1,524万8千円 | -8.6% |
総務費 | 26億9,686万8千円 | 31億843万6千円 | -4億1,156万8千円 | -13.2% |
民生費 | 69億6,953万5千円 | 69億6,005万1千円 | 948万4千円 | 0.1% |
衛生費 | 15億5,715万4千円 | 15億3,755万7千円 | 1,959万7千円 | 1.3% |
労働費 | 667万3千円 | 479万2千円 | 188万1千円 | 39.3% |
農林水産業費 | 7億5,533万2千円 | 7億5,479万円 | 54万2千円 | 0.1% |
商工費 | 2億8,153万4千円 | 3億1,305万4千円 | -3,152万円 | -10.1% |
土木費 | 23億2,716万9千円 | 25億626万8千円 | -1億7,909万9千円 | -7.1% |
消防費 | 9億4,943万3千円 | 9億2,302万1千円 | 2,641万2千円 | 2.9% |
教育費 | 27億7,470万6千円 | 24億634万9千円 | 3億6,835万7千円 | 15.3% |
公債費 | 21億1,375万4千円 | 20億7,824万3千円 | 3,551万1千円 | 1.7% |
諸支出金 | 2億5,673万円 | 4億307万9千円 | -1億4,634万9千円 | -36.3% |
予備費 | 3,000万円 | 3,000万円 | 0円 | 0.0% |
歳出合計 | 208億8,000万円 | 212億200万円 | -3億2,200万円 | -1.5% |
- この記事に関するお問合せ先