会計別当初予算(案)総括表【市長査定結果】
更新日:2022年02月21日
一般会計
令和4年度一般会計当初予算(案)市長査定結果
令和4年度当初予算(案) | 令和3年度当初予算 | 差引 | 増減 |
---|---|---|---|
208億8,000万円 | 212億200万円 | -3億2,200万円 | -1.5% |
特別会計
令和4年度特別会計当初予算(案)市長査定結果
区分 | 令和4年度 当初予算(案) |
令和3年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 32億9,890万円 | 33億5,190万円 | -5,300万円 | -1.6% |
介護保険事業 | 44億2,990万円 | 44億530万円 | 2,460万円 | 0.6% |
後期高齢者医療事業 | 5億2,720万円 | 4億9,040万円 | 3,680万円 | 7.5% |
駐車場事業 | 830万円 | 820万円 | 10万円 | 1.2% |
特別会計合計 | 82億6,430万円 | 82億5,580万円 | 850万円 | 0.1% |
公営企業会計
令和4年度公営企業会計当初予算(案)市長査定結果
区分 | 令和4年度 当初予算(案) |
令和3年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 8億6,150万5千円 | 8億5,921万2千円 | 229万3千円 | 0.3% |
収益的支出 | 8億175万9千円 | 8億3,648万7千円 | -3,472万8千円 | -4.2% |
資本的収入 | 6億8,831万4千円 | 1億2,334万2千円 | 5億6,497万2千円 | 458.1% |
資本的支出 | 9億3,578万5千円 | 4億1,068万8千円 | 5億2,509万7千円 | 127.9% |
支出合計 | 17億3,754万4千円 | 12億4,717万5千円 | 4億9,036万9千円 | 39.3% |
区分 | 令和4年度 当初予算(案) |
令和3年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 22億3,318万8千円 | 22億550万2千円 | 2,768万6千円 | 1.3% |
収益的支出 | 20億3,944万4千円 | 20億4,732万1千円 | -787万7千円 | -0.4% |
資本的収入 | 12億5,571万9千円 | 11億9,835万7千円 | 5,736万2千円 | 4.8% |
資本的支出 | 20億1,855万4千円 | 19億8,031万円 | 3,824万4千円 | 1.9% |
支出合計 | 40億5,799万8千円 | 40億2,763万1千円 | 3,036万7千円 | 0.8% |
- この記事に関するお問合せ先