一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細【総務部長審査結果】
更新日:2022年01月18日
歳入の部
款名 | 令和4年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和3年度当初予算 |
---|---|---|---|
市税 | 62億7,262万5千円 | 62億7,262万5千円 | 61億8,816万3千円 |
地方譲与税 | 1億5,100万円 | 1億5,100万円 | 1億3,940万円 |
利子割交付金 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
配当割交付金 | 2,100万円 | 2,100万円 | 2,100万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,600万円 | 1,600万円 | 1,600万円 |
法人事業税交付金 | 7,400万円 | 7,400万円 | 7,400万円 |
地方消費税交付金 | 7億7,000万円 | 7億7,000万円 | 7億7,000万円 |
環境性能割交付金 | 2,400万円 | 2,400万円 | 2,400万円 |
地方特例交付金 | 4,000万円 | 4,000万円 | 1億5,800万円 |
地方交付税 | 53億5,000万円 | 53億5,000万円 | 50億6,000万円 |
交通安全対策特別交付金 | 370万円 | 370万円 | 370万円 |
分担金及び負担金 | 9,072万9千円 | 9,557万6千円 | 9,357万9千円 |
使用料及び手数料 | 1億290万3千円 | 1億333万5千円 | 1億1,399万1千円 |
国庫支出金 | 23億469万6千円 | 23億527万7千円 | 23億6,837万2千円 |
県支出金 | 13億8,152万8千円 | 13億8,518万7千円 | 12億9,998万8千円 |
財産収入 | 4,907万2千円 | 4,911万6千円 | 1億72万6千円 |
寄附金 | 5億1千円 | 4億1千円 | 3億1千円 |
繰入金 | 2,034万6千円 | 10億9,482万4千円 | 16億5,099万3千円 |
繰越金 | 3億円 | 3億円 | 3億円 |
諸収入 | 4億1,202万3千円 | 4億3,921万7千円 | 4億2,068万7千円 |
市債 | 11億6,900万円 | 15億2,820万円 | 20億9,440万円 |
合計 | 190億5,762万3千円 | 204億2,805万8千円 | 212億200万円 |
歳出の部
款名 | 令和4年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和3年度当初予算 |
---|---|---|---|
議会費 | 1億7,302万4千円 | 1億6111万2千円 | 1億7,636万円 |
総務費 | 28億4,928万1千円 | 26億7,897万円 | 31億843万6千円 |
民生費 | 69億3,169万1千円 | 68億8,905万5千円 | 69億6,005万1千円 |
衛生費 | 15億5,321万5千円 | 15億4,538万1千円 | 15億3,755万7千円 |
労働費 | 1,567万5千円 | 667万3千円 | 479万2千円 |
農林水産業費 | 7億6,356万1千円 | 7億4,343万2千円 | 7億5,479万円 |
商工費 | 3億3,547万9千円 | 2億2,867万1千円 | 3億1,305万4千円 |
土木費 | 23億5,966万1千円 | 23億1,086万9千円 | 25億626万8千円 |
消防費 | 9億5,783万7千円 | 9億4,943万3千円 | 9億2,302万1千円 |
教育費 | 28億7,557万1千円 | 25億120万8千円 | 24億634万9千円 |
公債費 | 21億1,332万8千円 | 21億1,332万8千円 | 20億7,824万3千円 |
諸支出金 | 5億5,372万1千円 | 2億5,571万8千円 | 4億307万9千円 |
予備費 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
合計 | 215億1,204万4千円 | 204億1,385万円 | 212億200万円 |
歳入歳出差引額
- 要求額:-24億5,442万1千円
- 予算案(総務部長審査結果):1,420万8千円
- この記事に関するお問合せ先