会計別当初予算(案)総括表【総務部長審査結果】
更新日:2022年01月18日
一般会計
令和4年度一般会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和4年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和3年度当初予算 |
---|---|---|---|
歳入 | 190億5,762万3千円 | 204億2,805万8千円 | 212億200万円 |
歳出 | 215億1,204万4千円 | 204億1,385万円 | 212億200万円 |
差引 | -24億5,442万1千円 | 1,420万8千円 | 0円 |
特別会計
令和4年度特別会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和4年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和3年度当初予算 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 33億2,370万円 | 33億2,370万円 | 33億5,190万円 |
介護保険事業 | 44億3,064万5千円 | 44億2,990万円 | 44億530万円 |
後期高齢者医療事業 | 5億2,310万9千円 | 5億2,310万円 | 4億9,040万円 |
駐車場事業 | 700万円 | 700万円 | 820万円 |
特別会計合計 | 82億8,445万4千円 | 82億8,370万円 | 82億5,580万円 |
公営企業会計
令和4年度公営企業会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和4年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和3年度当初予算 |
---|---|---|---|
収益的収入 | 8億6,100万5千円 | 8億6,150万5千円 | 8億5,921万2千円 |
収益的支出 | 8億125万9千円 | 8億175万9千円 | 8億3,648万7千円 |
資本的収入 | 6億8,831万4千円 | 6億8,831万4千円 | 1億2,334万2千円 |
資本的支出 | 9億3,578万5千円 | 12億3,578万5千円 | 4億1,068万8千円 |
支出合計 | 17億3,704万4千円 | 20億3,754万4千円 | 12億4,717万5千円 |
区分 | 令和4年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和3年度当初予算 |
---|---|---|---|
収益的収入 | 22億3,318万8千円 | 22億3,318万8千円 | 22億550万2千円 |
収益的支出 | 20億3,944万4千円 | 20億3,944万4千円 | 20億4,732万1千円 |
資本的収入 | 12億5,571万9千円 | 12億5,571万9千円 | 11億9,835万7千円 |
資本的支出 | 20億1,855万4千円 | 20億1,855万4千円 | 19億8,031万円 |
支出合計 | 40億5,799万8千円 | 40億5,799万8千円 | 40億2,763万1千円 |
- この記事に関するお問合せ先