【市長査定結果】一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細

更新日:2017年11月30日

歳入の部

一般会計当初予算(案)(単位:円)
款名 当初予算案 内 特定財源 内 一般財源 平成25年度
当初予算額
(通年予算)
差引 増減率
市税 6,096,000,000 0 6,096,000,000 5,970,369,000 125,631,000 2.1%
地方
譲与税
130,000,000 0 130,000,000 152,000,000 -22,000,000 -14.5%
利子割
交付金
11,000,000 0 11,000,000 13,000,000 -2,000,000 -15.4%
配当割
交付金
10,000,000 0 10,000,000 8,000,000 2,000,000 25.0%
株式等
譲渡所得
割交付金
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 0.0%
地方
消費税
交付金
400,000,000 0 400,000,000 300,000,000 100,000,000 33.3%
自動車
取得税
交付金
35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 0.0%
地方特例
交付金
20,000,000 0 20,000,000 17,000,000 3,000,000 17.6%
地方
交付税
5,500,000,000 0 5,500,000,000 5,000,000,000 500,000,000 10.0%
交通安全
対策特別
交付金
5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0.0%
分担金
および
負担金
209,550,000 209,050,000 500,000 225,784,000 -16,234,000 -7.2%
使用料
および
手数料
75,195,000 61,360,000 13,835,000 80,599,000 -5,404,000 -6.7%
国庫
支出金
1,595,861,000 1,593,826,000 2,035,000 1,335,282,000 260,579,000 19.5%
県支出金 1,114,661,000 1,114,661,000 0 959,269,000 155,392,000 16.2%
財産収入 51,432,000 40,312,000 11,120,000 74,507,000 -23,075,000 -31.0%
寄附金 1,501,000 1,500,000 1,000 1,201,000 300,000 25.0%
繰入金 251,417,000 251,417,000 0 145,245,000 106,172,000 73.1%
繰越金 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0.0%
諸収入 545,183,000 540,982,000 4,201,000 444,465,000 100,718,000 22.7%
市債 2,796,200,000 2,146,200,000 650,000,000 1,901,638,000 894,562,000 47.0%
歳入合計 19,000,000,000 5,959,308,000 13,040,692,000 16,820,359,000 2,179,641,000 13.0%

「通年予算」とは、市長選挙後の補正予算で新市長の政策を反映させた予算です。

歳出の部

一般会計当初予算(案)(単位:円)
款名 当初予算案 内 特定財源 内 一般財源 平成25年度
当初予算
(通年予算)
差引 増減率
議会費 166,547,000 40,000 166,507,000 175,289,000 -8,742,000 -5.0%
総務費 1,853,056,000 221,950,000 1,631,106,000 1,903,082,000 -50,026,000 -2.6%
民生費 5,167,925,000 2,459,848,000 2,708,077,000 4,581,855,000 586,070,000 12.8%
衛生費 1,712,694,000 371,673,000 1,341,021,000 1,589,595,000 123,099,000 7.7%
労働費 28,288,000 22,550,000 5,738,000 8,746,000 19,542,000 223.4%
農林
水産業費
769,032,000 232,423,000 536,609,000 612,836,000 156,196,000 25.5%
商工費 238,249,000 8,153,000 230,096,000 249,657,000 -11,408,000 -4.6%
土木費 2,370,191,000 361,500,000 2,008,691,000 2,470,673,000 -100,482,000 -4.1%
消防費 770,147,000 40,056,000 730,091,000 804,157,000 -34,010,000 -4.2%
教育費 3,990,017,000 2,185,257,000 1,804,760,000 2,506,550,000 1,483,467,000 59.2%
公債費 1,847,996,000 0 1,847,996,000 1,810,694,000 37,302,000 2.1%
諸支出金 55,858,000 55,858,000 0 77,225,000 -21,367,000 -27.7%
予備費 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000  0 0.0%
歳出合計 19,000,000,000 5,959,308,000 13,040,692,000 16,820,359,000 2,179,641,000 13.0%

PDFによる資料提供

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 財政課

電話:0749-53-5165
ファックス:0749-53-5148

メールフォームによるお問合せ