【総務部長審査結果】一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細

更新日:2017年11月30日

歳入の部

一般会計当初予算(案)【総務部長審査結果】(単位:円)
款名 当初予算案 内 特定財源 内 一般財源 平成25年度
当初予算額
(肉付け後)
差引 増減率
市税 6,095,900,000 0 6,095,900,000 5,970,369,000 122,783,000 2.1%
地方
譲与税
130,000,000 0 130,000,000 152,000,000 -22,000,000 -14.5%
利子
割交付金
10,000,000 0 10,000,000 13,000,000 -3,000,000 -23.1%
配当割
交付金
10,000,000 0 10,000,000 8,000,000 2,000,000 25.0%
株式等
譲渡所得
割交付金
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 0.0%
地方
消費税
交付金
400,000,000 0 400,000,000 300,000,000 100,000,000 33.3%
自動車
取得税
交付金
35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 0.0%
地方特例
交付金
23,000,000 0 23,000,000 17,000,000 6,000,000 35.3%
地方
交付税
5,500,000,000 0 5,500,000,000 5,000,000,000 500,000,000 10.0%
交通安全
対策特別
交付金
5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0.0%
分担金
および
負担金
206,111,000 205,450,000 661,000 225,784,000 -19,673,000 -8.7%
使用料
および
手数料
75,102,000 61,387,000 13,715,000 80,599,000 -5,497,000 -6.8%
国庫
支出金
1,351,294,000 1,351,294,000 0 1,335,282,000 16,012,000 1.2%
県支出金 1,136,192,000 1,072,575,000 63,617,000 959,269,000 176,923,000 18.4%
財産収入 57,262,000 40,281,000 16,981,000 74,507,000 -17,245,000 -23.1%
寄附金 1,501,000 1,500,000 1,000 1,201,000 300,000 25.0%
繰入金 134,947,000 134,947,000 0 145,245,000 -10,298,000 -7.1%
繰越金 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0.0%
諸収入 522,482,000 513,702,000 8,780,000 444,465,000 78,017,000 17.6%
市債 2,034,100,000 1,334,100,000 700,000,000 1,901,638,000 132,462,000 7.0%
歳入合計 17,879,891,000 4,715,236,000 13,164,655,000 16,820,359,000 1,059,532,000 6.3%

「肉付け」とは、市長選挙後の補正予算で新市長の政策を反映させた経費です。

歳出の部

一般会計当初予算(案)【総務部長審査結果】(単位:円)
款名 当初予算案 内 特定財源 内 一般財源 平成25年度
当初予算
(肉付け後)
差引 増減率
議会費 166,331,000 40,000 166,291,000 175,289,000 -8,958,000 -5.1%
総務費 1,827,455,000 218,317,000 1,609,138,000 1,903,082,000 -75,627,000 -4.0%
民生費 4,971,942,000 2,300,614,000 2,671,328,000 4,581,855,000 390,087,000 8.5%
衛生費 1,628,171,000 307,989,000 1,320,182,000 1,589,595,000 38,576,000 2.4%
労働費 28,288,000 22,550,000 5,738,000 8,746,000 19,542,000 223.4%
農林
水産業費
760,113,000 222,460,000 537,653,000 612,836,000 147,277,000 24.0%
商工費 207,899,000 8,153,000 199,746,000 249,657,000 -41,758,000 -16.7%
土木費 2,263,379,000 330,781,000 1,932,598,000 2,470,673,000 -207,294,000 -8.4%
消防費 765,122,000 40,056,000 725,066,000 804,157,000 -39,035,000 -4.9%
教育費 2,882,686,000 1,208,449,000 1,674,237,000 2,506,550,000 376,136,000 15.0%
公債費 1,848,621,000 0 1,848,621,000 1,810,694,000 37,927,000 2.1%
諸支出金 55,827,000 55,827,000 0 77,225,000 -21,398,000 -27.7%
予備費 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0.0%
歳出合計 17,435,834,000 4,715,236,000 12,720,598,000 16,820,359,000 615,475,000 3.7%

  

歳入歳出差引額

444,057,000円

PDFによる資料提供

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 財政課

電話:0749-53-5165
ファックス:0749-53-5148

メールフォームによるお問合せ