一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細

更新日:2017年11月30日

歳入の部

(単位:円)

一般会計当初予算要求額
款名 当初予算
要求額
内 特定財源 内 一般財源 平成25年度
当初予算額
差引 増減率
市税 6,093,152,000 0 6,093,152,000 5,970,369,000 122,783,000 2.1%
地方
譲与税
130,000,000 0 130,000,000 152,000,000 -22,000,000 -14.5%
利子
割交付金
10,000,000 0 10,000,000 13,000,000 -3,000,000 -23.1%
配当割
交付金
10,000,000 0 10,000,000 8,000,000 2,000,000 25.0%
株式等
譲渡所得
割交付金
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 0.0%
地方
消費税
交付金
322,000,000 0 322,000,000 300,000,000 22,000,000 7.3%
自動車
取得税
交付金
35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 0.0%
地方特例
交付金
23,000,000 0 23,000,000 17,000,000 6,000,000 35.3%
地方
交付税
5,500,000,000 0 5,500,000,000 5,000,000,000 500,000,000 10.0%
交通安全
対策特別
交付金
5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0.0%
分担金
及び
負担金
206,664,000 206,164,000 500,000 245,003,000 -38,339,000 -15.6%
使用料
及び
手数料
73,872,000 59,919,000 13,953,000 88,598,000 -14,726,000 -16.6%
国庫
支出金
1,495,066,000 1,495,066,000 0 1,540,943,000 -45,877,000 -3.0%
県支出金 1,102,664,000 1,078,264,000 24,400,000 959,269,000 143,395,000 14.9%
財産収入 94,175,000 30,479,000 63,696,000 74,507,000 19,668,000 26.4%
寄附金 1,001,000 1,000,000 1,000 1,201,000 -200,000 -16.7%
繰入金 171,488,000 171,488,000 0 145,245,000 26,243,000 18.1%
繰越金 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0.0%
諸収入 563,012,000 556,722,000 6,290,000 444,465,000 118,547,000 26.7%
市債 3,013,600,000 2,313,600,000 700,000,000 1,418,400,000 1,595,200,000 112.5%
歳入合計 19,001,694,000 5,912,702,000 13,088,992,000 16,570,000,000 2,431,694,000 14.7%

歳出の部

(単位:円)

一般会計当初予算要求額
款名 当初予算
要求額
内 特定財源 内 一般財源 平成25年度
当初予算額
差引 増減率
議会費 165,891,000 40,000 165,851,000 175,289,000 -9,398,000 -5.4%
総務費 1,927,015,000 209,259,000 1,717,756,000 1,907,900,000 19,115,000 1.0%
民生費 5,727,289,000 2,474,505,000 3,252,784,000 4,574,408,000 1,152,881,000 25.2%
衛生費 1,695,795,000 367,124,000 1,328,671,000 1,589,360,000 106,435,000 6.7%
労働費 28,288,000 22,550,000 5,738,000 8,746,000 19,542,000 223.4%
農林
水産業費
818,238,000 223,905,000 594,333,000 620,336,000 197,902,000 31.9%
商工費 252,375,000 7,883,000 244,492,000 239,657,000 12,718,000 5.3%
土木費 2,571,402,000 376,106,000 2,195,296,000 2,820,673,000 -249,271,000 -8.8%
消防費 831,793,000 39,958,000 791,835,000 740,509,000 91,284,000 12.3%
教育費 4,063,730,000 2,111,583,000 1,952,147,000 1,975,203,000 2,088,527,000 105.7%
公債費 1,848,621,000 0 1,848,621,000 1,810,694,000 37,927,000 2.1%
諸支出金 79,789,000 79,789,000 0 77,225,000 2,564,000 3.3%
予備費 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0.0%
歳出合計 20,040,226,000 5,912,702,000 14,127,524,000 16,570,000,000 3,470,226,000 20.9%

歳入歳出差引額

-1,038,532,000円

PDFファイルによる資料提供

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 財政課

電話:0749-53-5165
ファックス:0749-53-5148

メールフォームによるお問合せ