会計別予算要求額総括表

更新日:2017年11月30日

一般会計

平成26年度当初予算要求額

(単位:円)

平成26年度要求額
歳入 19,001,694,000
歳出 20,040,226,000
不足額 1,038,532,000

平成25年度当初予算額

16,570,000,000円

特別会計

(単位:円)

平成26年度特別会計要求額
区分 平成26年度
要求額
平成25年度
当初予算額
差引 増減率
国民健康保険事業 3,849,000,000 3,862,400,000 -13,400,000 -0.3%
国民健康保険直営診療所事業 84,600,000 75,400,000 9,200,000 12.2%
介護保険事業 3,656,500,000 3,385,000,000 271,500,000 8.0%
後期高齢者医療事業 448,500,000 416,700,000 31,800,000 7.6%
農業集落排水事業 295,000,000 279,000,000 16,000,000 5.7%
流域関連公共下水道事業 2,333,000,000 2,194,000,000 139,000,000 6.3%
米原駅東部土地区画整理事業 613,500,000 634,400,000 -20,900,000 -3.3%
住宅団地造成事業 54,600,000 34,000,000 20,600,000 60.6%
駐車場事業 3,400,000 3,400,000 0 0.0%
特別会計合計 11,338,100,000 10,884,300,000 453,800 4.2%

公営企業会計

水道事業

(単位:円)

平成26年度水道企業会計要求額
区分 平成26年度
要求額
平成25年度
当初予算額
差引 増減率
収益的収入 813,471,000 650,566,000 162,905,000 25.0%
収益的支出 776,541,000 592,069,000 184,472,000 31.2%
資本的収入 843,421,000 196,005,000 647,416,000 330.3%
資本的支出 1,325,810,000 648,337,000 677,473,000 104.5%
支出合計 2,102,351,000 1,240,406,000 861,945,000 69.5%

PDFファイルによる資料提供

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 財政課

電話:0749-53-5165
ファックス:0749-53-5148

メールフォームによるお問合せ