工業(製造業)の推移
更新日:2021年03月01日
調査年 | 事業所数 | 従業者数 | 原材料使用額等 | 製造品出荷額等 |
---|---|---|---|---|
平成9年 | 158事業所 | 4,378人 | 91,227,140,000円 | 144,084,580,000円 |
平成10年 | 177事業所 | 4,280人 | 88,099,720,000円 | 140,411,950,000円 |
平成11年 | 149事業所 | 4,140人 | 88,804,430,000円 | 131,171,220,000円 |
平成12年 | 157事業所 | 4,133人 | 89,184,250,000円 | 140,110,150,000円 |
平成13年 | 143事業所 | 4,182人 | 83,634,730,000円 | 147,572,530,000円 |
平成14年 | 128事業所 | 4,141人 | 101,573,100,000円 | 174,738,100,000円 |
平成15年 | 142事業所 | 3,860人 | 131,045,360,000円 | 269,162,230,000円 |
平成16年 | 122事業所 | 3,702人 | 164,626,010,000円 | 316,891,580,000円 |
平成17年 | 135事業所 | 4,017人 | 176,874,100,000円 | 328,479,210,000円 |
平成18年 | 125事業所 | 4,377人 | 206,696,610,000円 | 333,813,480,000円 |
平成19年 | 123事業所 | 4,482人 | 228,189,820,000円 | 368,722,590,000円 |
平成20年 | 133事業所 | 4,607人 | 238,415,360,000円 | 376,467,390,000円 |
平成21年 | 108事業所 | 4,296人 | 198,967,170,000円 | 355,215,410,000円 |
平成22年 | 103事業所 | 4,356人 | 228,786,570,000円 | 380,481,580,000円 |
平成23年 | 125事業所 | 4,451人 | 238,694,000,000円 | 384,644,210,000円 |
平成24年 | 110事業所 | 4,657人 | 154,219,070,000円 | 386,396,960,000円 |
平成25年 | 108事業所 | 4,726人 | 151,066,280,000円 | 398,797,180,000円 |
平成26年 | 106事業所 | 4,484人 | 271,342,370,000円 | 446,922,310,000円 |
平成28年 (平成27年実績) |
139事業所 | 5,025人 | 246,251,800,000円 | 415,342,860,000円 |
平成29年 (平成28年実績) |
109事業所 | 4,954人 | 154,166,350,000円 | 469,573,160,000円 |
平成30年 (平成29年実績) |
109事業所 | 5,090人 | 158,574,680,000円 | 474,439,150,000円 |
令和元年 (平成30年実績) |
104事業所 | 5,217人 | 134,946,380,000円 | 447,621,690,000円 |
令和2年 (令和元年実績) |
105事業所 | 5,402人 | 151,986,710,000円 | 521,337,320,000円 |
令和3年 (令和2年実績) |
102事業所 | 5,011人 | 102,347,670,000円 | 473,286,240,000円 |
平成9年以降の米原市の工業(製造業)の推移です。従業者4人以上の事業所が対象です。
工業統計調査(平成29年調査より調査基準日を12月31日から翌年6月1日に変更、毎年実施)による。
平成28年と令和3年は、経済センサス活動調査(調査基準日6月1日)による。
令和3年は、個人経営を除く事業所が対象。
- この記事に関するお問合せ先