経営耕地面積
更新日:2024年04月01日
調査年 | 田 | 畑 | 樹園地 | 計 |
---|---|---|---|---|
昭和50年 | 255,453アール | 26,987アール | 3,205アール | 285,645アール |
昭和55年 | 249,726アール | 22,849アール | 2,850アール | 275,425アール |
昭和60年 | 233,036アール | 17,514アール | 2,149アール | 252,699アール |
平成2年 | 215,297アール | 14,062アール | 1,603アール | 230,962アール |
平成7年 | 203,636アール | 13,048アール | 1,674アール | 218,358アール |
平成12年 | 191,105アール | 11,704アール | 1,640アール | 204,449アール |
平成17年 | 183,889アール | 6,792アール | 1,138アール | 191,819アール |
平成22年 | 183,682アール | 6,336アール | 958アール | 190,976アール |
平成27年 | 187,358アール | 5,197アール | 1,070アール | 193,625アール |
令和2年 | 183,698アール | 3,940アール | 517アール | 188,155アール |
昭和50年以降の経営耕地面積です。
農林業センサス(調査基準日2月1日、5年に1回実施)による。
- この記事に関するお問合せ先