商業の推移

更新日:2021年03月01日

商業の推移の詳細
調査年月日 商店数 従業者数 年間販売額 売場面積
昭和55年6月1日 570軒 1,829人 2,297,5920,000円 17,285平方メートル
昭和60年5月1日 534軒 1,934人 2,796,7160,000円 17,172平方メートル
昭和63年6月1日 512軒 1,835人 2,959,7320,000円 25,132平方メートル
平成3年7月1日 512軒 2,093人 3,786,3310,000円 25,788平方メートル
平成6年7月1日 498軒 2,393人 4,161,8440,000円 30,209平方メートル
平成9年6月1日 473軒 2,349人 4,651,6820,000円 28,770平方メートル
平成11年7月1日 493軒 2,600人 4,820,9820,000円 34,854平方メートル
平成14年6月1日 437軒 2,474人 3,823,2950,000円 32,729平方メートル
平成16年6月1日 404軒 2,276人 3,998,1020,000円 31,849平方メートル
平成19年6月1日 364軒 2,201人 3,934,4940,000円 29,479平方メートル
平成24年2月1日 258軒 1,480人 2,969,0000,000円 25,085平方メートル
平成26年7月1日 232軒 1,584人 4,041,9000,000円 25,389平方メートル
平成28年6月1日 255軒 1,759人 4,590,3000,000円 20,566平方メートル
令和3年6月1日 244軒 1,839人 3,394,4570,000円 32,444平方メートル

昭和55年以降の米原市の商業の推移です。(山東町・伊吹町・米原町・近江町の計を米原市として表示しています)
商業統計調査(5年に1回本調査、本調査から2年目に簡易調査)による。
平成24年、平成28年、令和3年は経済センサス活動調査による。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 政策推進部 広報秘書課(広報広聴・統計等)

電話:0749-53-5163
ファックス:0749-53-5149

メールフォームによるお問合せ