産業別就業人口の推移
更新日:2019年03月01日
調査年 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 分類不能の産業 |
---|---|---|---|---|
昭和50年 | 5,442人 | 7,187人 | 8,119人 | 28人 |
昭和55年 | 4,065人 | 7,533人 | 8,915人 | 8人 |
昭和60年 | 2,973人 | 7,798人 | 9,208人 | 28人 |
平成2年 | 2,153人 | 8,357人 | 9,344人 | 33人 |
平成7年 | 2,069人 | 8,295人 | 10,190人 | 41人 |
平成12年 | 1,130人 | 7,797人 | 10,794人 | 240人 |
平成17年 | 1,199人 | 7,295人 | 11,415人 | 250人 |
平成22年 | 734人 | 6,591人 | 10,956人 | 893人 |
平成27年 | 649人 | 6,681人 | 11,289人 | 503人 |
昭和50年以降の米原市の産業別就業人口の推移です。
第1次産業には農業、林業、漁業が含まれます。
第2次産業には鉱業、建設業、製造業が含まれます。
第3次産業には卸売・小売・飲食業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、電気・ガス・熱供給・水道業、サービス業、公務が含まれます。
国勢調査(調査基準日10月1日、5年に1回実施)による。
- この記事に関するお問合せ先