JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
更新日:2026年02月27日
「JIS X 8341-3:2016高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2026年2月27日
試験実施期間
2026年1月27日~2026年2月3日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.maibara.lg.jp/index.html |
| 2 | ハートフル・フォーラム(地区別懇談会)について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakushu/jinken/3783.html |
| 3 | 新市まちづくり計画(米原市・近江町)について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/sesakuka/shisaku_keikaku/3734.html |
| 4 | これまでの総合計画 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/sesakuka/keikaku/3686.html |
| 5 | 施政方針(令和2年第1回米原市議会定例会) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/hisho/room/message/shisaku/13787.html |
| 6 | 「地方行政サービス改革の取組状況等」の公表について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/sesakuka/gyosei/3753.html |
| 7 | 米原市と事業者等との連携協定の締結に関するガイドラインについて | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/sesakuka/tiikirenkei/20087.html |
| 8 | 第1回きらめき人権講座 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakushu/jinken/22885.html |
| 9 | 農業委員会 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/nougyo/3803.html |
| 10 | 農地法とは | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/nougyo/3804.html |
| 11 | 閉会中の各委員会の予定(平成24年) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/kaiginittei/heikaichu/17109.html |
| 12 | 第2回きらめき人権講座 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakushu/jinken/22662.html |
| 13 | 米原市通学路交通安全プログラムについて | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kensetsu/maintenanceplan/19251.html |
| 14 | 法定外公共用財産等管理事務要領 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kensetsu/maintenanceplan/311.html |
| 15 | 道路占用料の改定のお知らせ | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kensetsu/procedure/19212.html |
| 16 | LINEによる道路緊急ダイヤル(♯9910)の運用について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kensetsu/21062.html |
| 17 | 米原市里道水路補助金関係 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kensetsu/19583.html |
| 18 | 除雪機械購入補助 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/rinmu/19642.html |
| 19 | 米原市議会だより第76号(令和6年4月24日) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/shigikai_dayori/r06_1/20914.html |
| 20 | 市税の滞納について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/shuno/nouhu/tainou/3484.html |
| 21 | 都市再生整備計画 事後評価の公表 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/san_tiiki/10167.html |
| 22 | 湖北地域鳥獣被害防止計画を策定しました | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/rinmu/boushi_keikaku/2833.html |
| 23 | 納税相談 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/shuno/nouhu/tainou/3485.html |
| 24 | 閉会中の各委員会の予定(平成24年) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/kaiginittei/heikaichu/1982.html |
| 25 | 相続登記の申請義務化について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/rinmu/2831.html |
| 26 | 市税の猶予制度 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/shuno/nouhu/tainou/13890.html |
| 27 | 米原市議会だより第79号(令和7年1月29日) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/shigikai_dayori/r06_1/21937.html |
| 28 | こころの教育相談 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoiku/shien/shien-center/3074.html |
| 29 | 監査等の種類と着眼点 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kansa/shurui/315.html |
| 30 | 閉会中の各委員会等の予定(令和5年) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/kaiginittei/heikaichu/21448.html |
| 31 | その他、相談窓口のご案内 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoiku/shien/shien-center/3075.html |
| 32 | 水道の名義変更について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/jyogesuido/jyogesui/todoke/3523.html |
| 33 | 都市再生整備計画(柏原駅周辺地区) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/san_tiiki/16361.html |
| 34 | 住民監査請求 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kansa/shurui/322.html |
| 35 | 教育支援センターの取組 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoiku/shien/shien-center/3072.html |
| 36 | 財政援助団体等監査の結果 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kansa/kekka/9028.html |
| 37 | 米原市年間監査計画 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kansa/319.html |
| 38 | 施政方針(令和6年第1回米原市定例会) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/hisho/room/message/shisaku/20615.html |
| 39 | 決算審査の結果 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kansa/kekka/8801.html |
| 40 | 水道の廃止について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/jyogesuido/jyogesui/todoke/3522.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- この記事に関するお問合せ先





