令和7年度市長交際費明細
更新日:2026年02月10日
令和8年1月末現在の市長交際費です。
| 番号 | 期日 | 項目 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年4月11日 | 会費 | 米原市商工会女性部懇親会会費 | 3,000円 |
| 2 | 令和7年4月17日 | 会費 | 長浜保護区保護司会交流談話会会費 | 6,000円 |
| 3 | 令和7年4月18日 | 会費 | 米原市商工会青年部懇親会会費 | 5,000円 |
| 4 | 令和7年4月24日 | 会費 | 近畿都市教育長協議会交流会会費 | 11,000円 |
| 5 | 令和7年4月25日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 2,413円 |
| 6 | 令和7年5月12日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 1,305円 |
| 7 | 令和7年5月16日 | 会費 | 滋賀県消防協会米原支部意見交換会会費 | 6,000円 |
| 8 | 令和7年5月16日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 3,462円 |
| 9 | 令和7年5月20日 | 会費 | 滋賀県市長会議懇親会 | 10,000円 |
| 10 | 令和7年5月23日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 2,812円 |
| 11 | 令和7年5月24日 | 会費 | 相馬野馬追「歓迎の夕べ」会費 | 3,300円 |
| 12 | 令和7年6月3日 | 会費 | 地元国会議員との意見交換会会費 | 10,000円 |
| 13 | 令和7年7月2日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 2,812円 |
| 14 | 令和7年7月16日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 2,376円 |
| 15 | 令和7年7月17日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 1,400円 |
| 16 | 令和7年7月18日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 1,188円 |
| 17 | 令和7年7月21日 | 会費 | 名古屋滋賀県人会第48期定期総会並びに盆踊り大会会費 | 10,000円 |
| 18 | 令和7年7月30日 | 会費 | 滋賀県副市長会懇談会会費 | 10,000円 |
| 19 | 令和7年9月15日 | 会費 | 長浜青年会議所創立70周年記念式典祝賀会会費 | 10,000円 |
| 20 | 令和7年10月10日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 1,040円 |
| 21 | 令和7年10月10日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 2,260円 |
| 22 | 令和7年10月24日 | 会費 | 商工会法施行65周年記念 滋賀県商工会大会 | 10,000円 |
| 23 | 令和7年11月4日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 2,488円 |
| 24 | 令和7年11月6日 | 会費 | 県市行政会議懇談会会費 | 10,000円 |
| 25 | 令和7年11月11日 | 会費 | 近畿地方整備局近畿2府4県合同懇親会会費 | 4,000円 |
| 26 | 令和7年11月21日 | 会費 | 連合滋賀第2区地域協議会交流会 | 4,000円 |
| 27 | 令和7年12月6日 | 会費 | 米原市少年補導委員会情報交換会会費 | 7,000円 |
| 28 | 令和7年12月16日 | 会費 | 近江鉄道線経営会議意見交換会会費(2人分) | 16,000円 |
| 29 | 令和7年12月19日 | 会費 | 米原市商工会懇親会会費 | 5,000円 |
| 30 | 令和7年12月20日 | 弔慰 | 元米原市議会議員葬儀香典 | 10,000円 |
| 31 | 令和8年1月5日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会2026年新春荊冠旗びらき参加費 | 13,000円 |
| 32 | 令和8年1月6日 | 会費 | 長浜商工会会議所新年賀詞交歓会会費 | 3,000円 |
| 33 | 令和8年1月6日 | 会費 | 公益社団法人彦根青年会議所新年交流例会会費 | 10,000円 |
| 34 | 令和8年1月7日 | 会費 | 連合滋賀「2026年新春の集い」会費 | 6,000円 |
| 35 | 令和8年1月8日 | 会費 | 米原市商工会新春賀詞交歓会会費 | 8,000円 |
| 36 | 令和8年1月14日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 6,874円 |
| 37 | 令和8年1月16日 | 会費 | 連合滋賀第2区地協・湖北地域労福協・彦根地区労福協2026年新春のつどい会費 | 5,000円 |
| 38 | 令和8年1月16日 | その他 | 関係者訪問等の手土産代 | 1,900円 |
| 39 | 令和8年1月30日 | 会費 | 滋賀県建築士会湖北地域会 新年会 | 8,000円 |
| 40 | 令和8年1月31日 | 会費 | 一般社団法湖北歯科医師会 新年例会 | 5,000円 |
合計240,630円
- この記事に関するお問合せ先





