令和2年度 市長交際費執行状況
更新日:2021年04月01日
月ごとの内訳
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
金額 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
金額 | 0円 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 8,000円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
金額 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 16,000円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
金額 | 0円 | 14,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 24,000円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 4件 |
金額 | 0円 | 18,000円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 4,400円 | 32,400円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
金額 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
区分 | 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 0件 | 5件 | 4件 | 1件 | 0件 | 2件 | 12件 |
金額 | 0円 | 40,000円 | 35,000円 | 10,000円 | 0円 | 10,400円 | 95,400円 |
- この記事に関するお問合せ先