ふるさと応援寄付金寄付状況
更新日:2024年09月27日
米原市へのあたたかいご支援ありがとうございました。
皆さまからいただきました多くのご支援、励ましのお言葉を魅力あるまちづくりに活かしてまいります。引き続き『米原ガンバレ!ふるさと応援寄付金』にご支援、ご協力をお願いいたします。
寄付件数および金額
令和5年度は565,572,000円の寄付金をいただきました。
事業の区分ごとの寄付件数および寄付金額は次の表のとおりです。
令和5年度
合計 6,888件 565,572,000円(最終)
事業の区分 | 事業メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
ふるさとへの思いに応える事業 | 【子育て・福祉】 健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 1,772件 | 159,015,000円 |
ふるさとへの思いに応える事業 | 【教育・人権】ともに学び輝き合う 人と文化を育むまちづくり | 326件 | 29,105,000円 |
心やすらぐ自然や風景を守る事業 | 【環境・防災】水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり | 555件 | 42,465,000円 |
働く人を支えるまちの発展事業 | 【産業経済】地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり | 327件 | 29,051,000円 |
みなさんの熱い思いで米原をつくる事業 | 【都市基盤】心地よく暮らせるにぎわいと交流を支えるまちづくり | 138件 | 10,307,000円 |
自治体独自の事業 | 自治体におまかせ | 2,925件 | 275,624,000円 |
自治体独自の事業 | 「GCF」車いすユーザーもウェルカムな宿を作りたい! | 14件 | 1,896,000円 |
自治体独自の事業 | 「GCF」米原市の子ども食堂「Liaison」食事スペースを拡充したい! | 35件 | 5,073,000円 |
自治体独自の事業 | 伊吹山災害支援(ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税) | 544件 | 5,920,500円 |
自治体独自の事業 | 「GCF」【伊吹山植生復元プロジェクト】花の百名山・霊峰 伊吹山が大ピンチ! | 252件 | 7,115,500円 |
(注)GCFとは「ガバメントクラウドファンディング」の略称で、ふるさと納税にて寄付金を募り、地域の課題解決を支援します。
寄付金を活用させていただいた事業
皆さまからいただいた寄付金は、当該年度に「基金」として積み立て、翌年度の各事業の実施に応じて基金から取り崩し、有効に活用させていただいています。
令和5年度
令和5年度に寄付金を活用した事業は以下のとおりです。
寄付金の使い道 | 充当額 | 活用事業 |
---|---|---|
【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 2,398,000円 | 地域福祉事業 |
【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 2,860,000円 | 障がい者福祉事業 |
【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 50,000,000円 | 予防接種事業 |
【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 20,000,000円 | 各種検診事業 |
【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 2,219,000円 | 健康増進事業 |
【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 15,000,000円 | 妊婦支援事業 |
【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 3,000,000円 | 子ども・子育て支援事業 |
【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 20,000,000円 | 放課後安心プラン事業 |
【教育・人権】ともに学び輝き合う 人と文化を育むまちづくり | 15,000,000円 | 小学校施設管理事業 |
【教育・人権】ともに学び輝き合う 人と文化を育むまちづくり | 9,000,000円 | 中学校施設管理事業 |
【教育・人権】ともに学び輝き合う 人と文化を育むまちづくり | 192,000円 | 事務局教育振興事業 |
【環境・防災】水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり | 40,000,000円 | 湖北地域消防組合事業 |
【環境・防災】水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり | 40,000,000円 | 環境対策事業 |
【環境・防災】水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり | 11,655円 | 災害対策事業 |
【産業経済】地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり | 85,000,000円 | 観光関連施設管理運営事業 |
【産業経済】地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり | 2,864,000円 | 農業活性化対策事業 |
【産業経済】地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり | 1,489,000円 | 商工振興事業 |
【産業経済】地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり | 1,437,484円 | 伊吹そばブランド化推進事業 |
【都市基盤】心地よく暮らせるにぎわいと交流を支えるまちづくり | 8,000,000円 | 交通安全施設整備事業 |
自治体におまかせ | 70,400円 | シティセールス推進事業 |
自治体におまかせ | 5,242,608円 | 観光資源保護事業 |
自治体におまかせ | 1,871,000円 | 文化財保護事業 |
災害支援 | 5,165,698円 | 伊吹山災害支援 |
ガバメントクラウドファンディング | 1,129,294円 | 車いすユーザーもウェルカムな宿をつくりたい! |
ガバメントクラウドファンディング | 1,500,000円 | 米原市の子ども食堂「Liaison」~食事スペースを拡充したい~ |
合計 | 333,450,139円 | ― |
- この記事に関するお問合せ先