ふるさと応援寄付金寄付状況
更新日:2026年07月01日
米原市へのあたたかいご支援ありがとうございました。
皆さまからいただきました多くのご支援、励ましのお言葉を魅力あるまちづくりに活かしてまいります。引き続き『米原ガンバレ!ふるさと応援寄付金』にご支援、ご協力をお願いいたします。
寄付件数および金額
令和7年度は592,268,500円の寄付金をいただきました。
事業の区分ごとの寄付件数および寄付金額は次の表のとおりです。
令和7年度
合計 5,914件 592,268,500円
| 事業の区分 | 事業メニュー | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ふるさとへの思いに応える事業 | 【子育て・福祉】 健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 1,614件 | 169,992,000円 |
| ふるさとへの思いに応える事業 | 【教育・人権】ともに学び輝き合う 人と文化を育むまちづくり | 292件 | 26,258,000円 |
| 心やすらぐ自然や風景を守る事業 | 【環境・防災】水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり | 543件 | 41,846,000円 |
| 働く人を支えるまちの発展事業 | 【産業経済】地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり | 332件 | 50,750,000円 |
| みなさんの熱い思いで米原をつくる事業 | 【都市基盤】心地よく暮らせるにぎわいと交流を支えるまちづくり | 164件 | 15,388,000円 |
| 自治体独自の事業 | 自治体におまかせ | 2,467件 | 270,318,000円 |
| ガバメントクラウドファンディング | 【第3弾】日本百名山・霊峰 伊吹山を未来へつなぎたい!【伊吹山植生復元プロジェクト】 | 470件 | 12,813,500円 |
| ガバメントクラウドファンディング | 築70年工房が限界!滋賀米原・89歳愛子おばあちゃんの糀と味噌を未来へつなぐ挑戦 | 18件 | 2,330,000円 |
| ガバメントクラウドファンディング | 子どもの学ぶ心、遊ぶ心、人を思う心を育む場”虹学習会”にご支援を! | 12件 | 2,103,000円 |
| ガバメントクラウドファンディング | 消えゆく伝統の薬草で女性と地域を救いたい!伊吹よもぎで薬草入浴剤作りの挑戦 | 2件 | 470,000円 |
(注)ガバメントクラウドファンディングとは、ふるさと納税にて寄付金を募り、地域の課題解決を支援します。
寄付金を活用させていただいた事業
皆さまからいただいた寄付金は、当該年度に「基金」として積み立て、翌年度の各事業の実施に応じて基金から取り崩し、有効に活用させていただいています。
令和7年度
令和7年度に寄付金を活用した事業は以下のとおりです。
| 寄付金の使い道 | 充当額 | 活用事業 |
|---|---|---|
| 【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 25,000,000円 | 福祉医療助成事業 |
| 【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 15,000,000円 | 予防接種事業 |
| 【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 15,000,000円 | 各種検診事業 |
| 【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 15,000,000円 | 妊産婦支援事業 |
| 【子育て・福祉】健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり | 20,000,000円 | 放課後安心プラン事業 |
| 【教育・人権】ともに学び輝き合う 人と文化を育むまちづくり | 254,100円 | 自然環境保護事業 |
| 【教育・人権】ともに学び輝き合う 人と文化を育むまちづくり | 1,000,000円 | 小学校施設管理事業 |
| 【教育・人権】ともに学び輝き合う 人と文化を育むまちづくり | 1,000,000円 | 中学校施設管理事業 |
| 【教育・人権】ともに学び輝き合う 人と文化を育むまちづくり | 10,000,000円 | スクールバス・校外活動バス運行事業 |
| 【環境・防災】水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり | 68,000,000円 | 湖北地域消防組合事業 |
| 【環境・防災】水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり | 40,000,000円 | 環境対策事業 |
| 【産業経済】地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり | 87,550,000円 | 観光関連施設管理運営事業 |
| 【都市基盤】心地よく暮らせるにぎわいと交流を支えるまちづくり | 8,000,000円 | 交通安全施設整備事業 |
| 【都市基盤】心地よく暮らせるにぎわいと交流を支えるまちづくり | 36,190,000円 | 都市計画事業 |
| 自治体におまかせ | 27,730,101円 | 除雪事業 |
| 自治体におまかせ | 2,552,000円 | 文化財保護事業 |
| ガバメントクラウドファンディング | 16,112,542円 | 治山・林道整備事業 |
| ガバメントクラウドファンディング | 3,546,106円 | 鳥獣対策マスタープラン推進事業 |
| ガバメントクラウドファンディング | 1,341,188円 | 築70年工房が限界!滋賀米原・89歳愛子おばあちゃんの糀と味噌を未来へつなぐ挑戦 |
| ガバメントクラウドファンディング | 1,182,804円 | 子どもの学ぶ心、遊ぶ心、人を思う心を育む場”虹学習会”にご支援を! |
| 合計 | 394,458,841円 | ― |
- この記事に関するお問合せ先





