令和7年度(2025年度)11月~翌3月 政務活動費収支報告
更新日:2026年04月30日
収支報告について
令和7年度(2025年度)11月分から翌3月分までの政務活動費の収支報告を公開します。
会派別の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。(所属議員数は、令和8年(2026年)3月31日現在の所属議員数を掲載しています。)
| 項目 | 天翔クラブ | 政策研究会 マイバラ |
日本共産党 米原市議団 |
|---|---|---|---|
| 収入合計 | 450,334円 | 300,070円 | 175,938円 |
| 支出合計 | 364,600円 | 197,007円 | 175,938円 |
| 返還額 | 85,734円 | 103,063円 | 0円 |
| 所属議員数 | 6人 | 4人 | 2人 |
会派に属さない議員の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。
| 項目 | 川嶋眞一議員 | 藤本敦子議員 | 振角大祐議員 | 細野正行議員 |
|---|---|---|---|---|
| 収入合計 | 75,032円 | 79,610円 | 79,425円 | 75,045円 |
| 支出合計 | 0円 | 79,610円 | 79,425円 | 45,981円 |
| 返還額 | 75,032円 | 0円 | 0円 | 29,064円 |
【会派別】 収支内訳
| 項目 | 天翔クラブ | 政策研究会 マイバラ |
日本共産党 米原市議団 |
|---|---|---|---|
| 交付額 | 450,000円 | 300,000円 | 150,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 | 25,938円 |
| 自己資金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| その他 | 334円 | 70円 | 0円 |
| 合計 | 450,334円 | 300,070円 | 175,938円 |
| 項目 | 天翔クラブ | 政策研究会 マイバラ |
日本共産党 米原市議団 |
|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 96,600円 | 0円 | 0円 |
| 研修費 | 0円 | 137,280円 | 39,000円 |
| 広報費 | 268,000円 | 0円 | 98,328円 |
| 広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 0円 | 59,727円 | 3,000円 |
| 資料購入費 | 0円 | 0円 | 35,610円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 364,600円 | 197,007円 | 175,938円 |
【会派に属さない議員別】 収支内訳
| 項目 | 川嶋眞一議員 | 藤本敦子議員 | 振角大祐議員 | 細野正行議員 |
|---|---|---|---|---|
| 交付額 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 自己資金 | 0円 | 4,545円 | 4,366円 | 0円 |
| その他 | 32円 | 65円 | 59円 | 45円 |
| 合計 | 75,032円 | 79,610円 | 79,425円 | 75,045円 |
| 項目 | 川嶋眞一議員 | 藤本敦子議員 | 振角大祐議員 | 細野正行議員 |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 研修費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 広報費 | 0円 | 73,580円 | 0円 | 0円 |
| 広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料購入費 | 0円 | 6,030円 | 79,425円 | 45,981円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 0円 | 79,610円 | 79,425円 | 45,981円 |
収支報告等の詳しい内容は、以下のPDFファイルをご覧ください。
令和7年度(2025年度)11月分~翌3月分政務活動費収支報告書、支出一覧表
令和7年度(2025年度)11月分~翌3月分政務活動一覧 (PDFファイル: 32.2KB)
天翔クラブ 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 137.5KB)
政策研究会マイバラ 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 526.3KB)
日本共産党米原市議団 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 206.4KB)
藤本敦子議員 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 661.9KB)
- この記事に関するお問合せ先





