令和元年度(2019年度) 政務活動費収支報告
更新日:2020年05月13日
収支報告について
令和元年度(2019年度)政務活動費の収支報告を公開します。
(所属議員数は、令和2年(2020年)3月31日現在の所属議員数を掲載しています。)
会派別の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。
| 項目 | 政策研究会 マイバラ |
創政クラブ | 清風クラブ | 新風クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 収入合計 | 600,003円 | 600,003円 | 640,004円 | 80,000円 |
| 支出合計 | 470,452円 | 599,654円 | 654,995円 | 108,000円 |
| 返還額 | 129,551円 | 349円 | 0円 | 0円 |
| 所属議員数 | 5人 | 5人 | 4人 | 2人 |
会派に属さない議員の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。
| 項目 | 細野正行議員 | 山脇正孝議員 |
|---|---|---|
| 収入合計 | 120,000円 | 120,000円 |
| 支出合計 | 140,325円 | 182,500円 |
| 返還額 | 0円 | 0円 |
【会派別】 収支内訳
| 項目 | 政策研究会 マイバラ |
創政クラブ | 清風クラブ | 新風クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 交付額 | 600,000円 | 600,000円 | 640,000円 | 80,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| その他 | 3円 | 3円 | 4円 | 0円 |
| 合計 | 600,003円 | 600,003円 | 640,004円 | 80,000円 |
| 項目 | 政策研究会 マイバラ |
創政クラブ | 清風クラブ | 新風クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 213,121円 | 152,652円 | 0円 | 0円 |
| 研修費 | 0円 | 0円 | 100,050円 | 0円 |
| 広報費 | 134,233円 | 0円 | 266,000円 | 108,000円 |
| 広聴費 | 0円 | 36,040円 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 205,080円 | 117,118円 | 0円 |
| 会議費 | 200円 | 2,000円 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 122,898円 | 201,561円 | 171,827円 | 0円 |
| 資料購入費 | 0円 | 2,321円 | 0円 | 0円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 470,452円 | 599,654円 | 654,995円 | 108,000円 |
【会派に属さない議員別】 収支内訳
| 項目 | 細野正行議員 | 山脇正孝議員 |
|---|---|---|
| 交付額 | 120,000円 | 120,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 |
| その他 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 120,000円 | 120,000円 |
| 項目 | 細野正行議員 | 山脇正孝議員 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 22,764円 | 20,000円 |
| 研修費 | 25,000円 | 162,500円 |
| 広報費 | 0円 | 0円 |
| 広聴費 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 26,640円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 17,571円 | 0円 |
| 資料購入費 | 48,350円 | 0円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 140,325円 | 182,500円 |
収支報告の詳しい内容は、以下のPDFファイルをご覧ください。
令和元年度(2019年度)政務活動費収支報告書
令和元年度(2019年度)収支報告一覧表 (PDFファイル: 66.1KB)
政策研究会マイバラ 収支報告 (PDFファイル: 81.1KB)
- この記事に関するお問合せ先





