廃食用油回収実績をお知らせします
更新日:2025年04月22日
廃食用油の回収実績
回収年度 | 回収量(リットル) | CO2削減効果(t-CO2) |
---|---|---|
平成21(2009)年度 | 180 | 0.47 |
平成22(2010)年度 | 360 | 0.94 |
平成23(2011)年度 | 610 | 1.60 |
平成24(2012)年度 | 520 | 1.36 |
平成25(2013)年度 | 590 | 1.55 |
平成26(2014)年度 | 450 | 1.18 |
平成27(2015)年度 | 610 | 1.60 |
平成28(2016)年度 | 1170 | 3.07 |
平成29(2017)年度 | 1140 | 2.99 |
平成30(2018)年度 | 3000 | 7.86 |
令和元(2019)年度 | 950 | 2.49 |
令和2(2020)年度 | 920 | 2.41 |
令和3(2021)年度 | 320 | 0.84 |
令和4(2022)年度 | 1090 | 2.86 |
令和5(2023)年度 | 1150 | 3.01 |
令和6(2024)年度 | 880 | 1.39 |
(令和7年3月31日現在)

皆さまのご協力により、たくさんの廃食用油がリサイクルされています。
地球温暖化防止のためにも、さらなる廃食用油の回収にご協力ください。
- この記事に関するお問合せ先