令和8年度(2026年度)し尿汲み取りについて
更新日:2026年02月25日
このページは令和8年度(2026年度)のごみ収集カレンダーです。
し尿の汲み取りについては、地域ごとに定期収集日が決められています。
なお、収集に際しては、事前の申し込み(または、登録)が必要となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ(申し込み先)
山東地域、伊吹地域
株式会社ハウステクノ関ケ原(電話番号:0749-58-8091)
- 必ず、事前に登録をお願いします。
- 収集予定日は2日から3日程度前後することがあります。
- 原則、口座引き落としの登録をお願いします。
| 地域 | 日程 |
|---|---|
| 長久寺・柏原 | 4月1日(水曜日)、5月1日(金曜日)、6月1日(月曜日)、7月1日(水曜日)、8月3日(月曜日)、9月2日(水曜日)、10月2日(金曜日)、11月2日(月曜日)、12月2日(水曜日)、1月4日(月曜日)、2月1日(月曜日)、3月1日(月曜日) |
| 清滝・柏原 | 4月3日(金曜日)、5月8日(金曜日)、6月3日(水曜日)、7月3日(金曜日)、8月5日(水曜日)、9月4日(金曜日)、10月5日(月曜日)、11月4日(水曜日)、12月4日(金曜日)、1月6日(水曜日)、2月3日(水曜日)、3月3日(水曜日) |
| 柏原 | 4月6日(月曜日)、5月11日(月曜日)、6月5日(金曜日)、7月6日(月曜日)、8月7日(金曜日)、9月7日(月曜日)、10月7日(水曜日)、11月6日(金曜日)、12月7日(月曜日)、1月8日(金曜日)、2月5日(金曜日)、3月5日(金曜日) |
| 柏原・梓河内 | 4月6日(月曜日)、5月11日(月曜日)、6月5日(金曜日)、7月6日(月曜日)、8月7日(金曜日)、9月7日(月曜日)、10月7日(水曜日)、11月6日(金曜日)、12月7日(月曜日)、1月8日(金曜日)、2月5日(金曜日)、3月5日(金曜日) |
| 長岡・万願寺 | 4月8日(水曜日)、5月13日(水曜日)、6月8日(月曜日)、7月8日(水曜日)、8月10日(月曜日)、9月9日(水曜日)、10月9日(金曜日)、11月9日(月曜日)、12月9日(水曜日)、1月13日(水曜日)、2月8日(月曜日)、3月8日(月曜日) |
| 長岡・西山・天満 | 4月8日(水曜日)、5月13日(水曜日)、6月8日(月曜日)、7月8日(水曜日)、8月10日(月曜日)、9月9日(水曜日)、10月9日(金曜日)、11月9日(月曜日)、12月9日(水曜日)、1月13日(水曜日)、2月8日(月曜日)、3月8日(月曜日) |
| 池下・加勢野・北方・菅江・山室 | 4月10日(金曜日)、5月15日(金曜日)、6月10日(水曜日)、7月10日(金曜日)、8月12日(水曜日)、9月11日(金曜日)、10月14日(水曜日)、11月11日(水曜日)、12月11日(金曜日)、1月15日(金曜日)、2月12日(金曜日)、3月10日(水曜日) |
| 志賀谷・大鹿・堂谷・本郷 | 4月13日(月曜日)、5月15日(金曜日)、6月12日(金曜日)、7月13日(月曜日)、8月12日(水曜日)、9月11日(金曜日)、10月14日(水曜日)、11月11日(水曜日)、12月11日(金曜日)、1月15日(金曜日)、2月12日(金曜日)、3月12日(金曜日) |
| 伊吹・小泉・大久保・上板並・下板並・吉槻・甲賀・曲谷・甲津原 | 4月15日(水曜日)、5月18日(月曜日)、6月15日(月曜日)、7月15日(水曜日)、8月17日(月曜日)、9月14日(月曜日)、10月16日(金曜日)、11月13日(金曜日)、12月14日(月曜日)、1月18日(月曜日)、2月15日(月曜日)、3月15日(月曜日) |
| 井之口・小田 | 4月17日(金曜日)、5月20日(水曜日)、6月17日(水曜日)、7月17日(金曜日)、8月19日(水曜日)、9月16日(水曜日)、10月19日(月曜日)、11月16日(月曜日)、12月16日(水曜日)、1月20日(水曜日)、2月17日(水曜日)、3月17日(水曜日) |
| 間田・市場・本市場 | 4月17日(金曜日)、5月20日(水曜日)、6月17日(水曜日)、7月17日(金曜日)、8月19日(水曜日)、9月16日(水曜日)、10月19日(月曜日)、11月16日(月曜日)、12月16日(水曜日)、1月20日(水曜日)、2月17日(水曜日)、3月17日(水曜日) |
| 坂口・野一色・村居田・烏脇・夫馬・朝日 | 4月20日(月曜日)、5月22日(金曜日)、6月19日(金曜日)、7月22日(水曜日)、8月21日(金曜日)、9月18日(金曜日)、10月21日(水曜日)、11月18日(水曜日)、12月18日(金曜日)、1月22日(金曜日)、2月19日(金曜日)、3月19日(金曜日) |
| 大清水・大野木・須川・村木 | 4月22日(水曜日)、5月25日(月曜日)、6月22日(月曜日)、7月24日(金曜日)、8月24日(月曜日)、9月25日(金曜日)、10月23日(金曜日)、11月20日(金曜日)、12月21日(月曜日)、1月25日(月曜日)、2月22日(月曜日)、3月24日(水曜日) |
| 杉沢・高番・大清水 | 4月24日(金曜日)、5月27日(水曜日)、6月24日(水曜日)、7月27日(月曜日)、8月26日(水曜日)、9月28日(月曜日)、10月26日(月曜日)、11月25日(水曜日)、12月23日(水曜日)、1月27日(水曜日)、2月24日(水曜日)、3月26日(金曜日) |
| 藤川・寺林・上平寺・弥高 | 4月27日(月曜日)、5月29日(金曜日)、6月26日(金曜日)、7月29日(水曜日)、8月28日(金曜日)、9月30日(水曜日)、10月28日(水曜日)、11月27日(金曜日)、12月25日(金曜日)、1月29日(金曜日)、2月26日(金曜日)、3月29日(月曜日) |
| 春照・上野 | 4月27日(月曜日)、5月29日(金曜日)、6月26日(金曜日)、7月29日(水曜日)、8月28日(金曜日)、9月30日(水曜日)、10月28日(水曜日)、11月27日(金曜日)、12月25日(金曜日)、1月29日(金曜日)、2月26日(金曜日)、3月29日(月曜日) |
令和8年度 山東地域・伊吹地域し尿汲み取り定期収集カレンダー (PDFファイル: 453.6KB)
米原地域、近江地域
橋本クリーン産業株式会社(電話番号:0749-62-4095)
- 収集を希望される場合は、必ず5日から10日前までに電話にてご予約をお願いします。
- 収集予定日は2日から3日程度前後する場合があります。
| 地域 | 日程 |
|---|---|
| 上丹生 | 4月1日(水曜日)、5月1日(金曜日)、6月3日(水曜日)、7月1日(水曜日)、8月3日(月曜日)、9月3日(木曜日)、10月2日(金曜日)、11月5日(木曜日)、12月2日(水曜日)、1月5日(火曜日)、2月2日(火曜日)、3月4日(木曜日) |
| 一色・醒井・枝折・下丹生 | 4月7日(火曜日)、5月8日(金曜日)、6月5日(金曜日)、7月3日(金曜日)、8月7日(金曜日)、9月7日(月曜日)、10月7日(水曜日)、11月9日(月曜日)、12月7日(月曜日)、1月8日(金曜日)、2月8日(月曜日)、3月9日(火曜日) |
| 河南・西坂・番場・樋口・三吉・岩脇・西円寺・寺倉 | 4月9日(木曜日)、5月13日(水曜日)、6月10日(水曜日)、7月8日(水曜日)、8月10日(月曜日)、9月14日(月曜日)、10月15日(木曜日)、11月16日(月曜日)、12月14日(月曜日)、1月14日(木曜日)、2月12日(金曜日)、3月11日(木曜日) |
|
朝妻筑摩・磯・入江・梅ヶ原・梅ヶ原栄・上多良・賀目山・下多良・中多良・米原・世継 |
4月16日(木曜日)、5月21日(木曜日)、6月17日(水曜日)、7月15日(水曜日)、8月17日(月曜日)、9月17日(木曜日)、10月19日(月曜日)、11月19日(木曜日)、12月16日(水曜日)、1月19日(火曜日)、2月18日(木曜日)、3月18(木曜日) |
| 多和田・新庄・能登瀬・箕浦 | 4月21日(火曜日)、5月22日(金曜日)、6月19日(金曜日)、7月22日(水曜日)、8月21日(金曜日)、9月24日(木曜日)、10月22日(木曜日)、11月26日(木曜日)、12月21日(月曜日)、1月25日(月曜日)、2月22日(月曜日)、3月25日(木曜日) |
|
飯・宇賀野・顔戸・高溝・長沢・日光寺・舟崎 |
4月23日(木曜日)、5月27日(水曜日)、6月24日(水曜日)、7月31日(金曜日)、8月28日(金曜日)、9月30日(水曜日)、10月30日(金曜日)、11月30日(月曜日)、12月25日(金曜日)、1月28日(木曜日)、2月25日(木曜日)、3月30日(火曜日) |
令和8年度 米原地域・近江地域し尿汲み取り定期収集カレンダー (PDFファイル: 995.6KB)
ご留意点
カレンダーに記載されている収集地域名は、事業者が作成した名称で掲載しており、実際の地域名とは異なる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、直接、業者に問い合わせください。
- この記事に関するお問合せ先





