一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細表【総務部長審査結果】
更新日:2024年02月22日
歳入の部
款名 | 令和6年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和5年度当初予算 |
---|---|---|---|
市税 | 64億2,396万5千円 | 64億2,352万3千円 | 64億486万2千円 |
地方譲与税 | 1億5,100万円 | 1億5,100万円 | 1億4,900万円 |
利子割交付金 | 200万円 | 200万円 | 300万円 |
配当割交付金 | 2,500万円 | 2,500万円 | 2,300万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,600万円 |
法人事業税交付金 | 9,000万円 | 9,000万円 | 8,500万円 |
地方消費税交付金 | 8億2,000万円 | 8億8,000万円 | 8億2,000万円 |
環境性能割交付金 | 1,900万円 | 1,900万円 | 2,000万円 |
地方特例交付金 | 3,500万円 | 3,500万円 | 3,700万円 |
地方交付税 | 58億円 | 58億円 | 57億5,000万円 |
交通安全対策特別交付金 | 270万円 | 270万円 | 360万円 |
分担金及び負担金 | 1億1,811万3千円 | 1億1,811万3千円 | 9,256万1千円 |
使用料及び手数料 | 1億2,104万2千円 | 1億2,091万5千円 | 1億185万3千円 |
国庫支出金 | 36億3,346万4千円 | 26億9,490万3千円 | 32億6,191万4千円 |
県支出金 | 15億1,957万5千円 | 14億9,279万6千円 | 14億6,006万円 |
財産収入 | 8,214万1千円 | 8,214万円 | 5,966万9千円 |
寄附金 | 5億2,500万1千円 | 5億2,500万1千円 | 5億1千円 |
繰入金 | 2,014万5千円 | 16億7,895万3千円 | 13億5,987万1千円 |
繰越金 | 3億円 | 3億円 | 2億9,820万円 |
諸収入 | 5億4,062万7千円 | 4億3,391万1千円 | 4億2,470万9千円 |
市債 | 15億4,900万円 | 23億8,680万円 | 13億4,390万円 |
合計 | 217億9,777万3千円 | 232億8,175万5千円 | 222億1,420万円 |
歳出の部
款名 | 令和6年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和5年度当初予算 |
---|---|---|---|
議会費 | 1億5,740万円 | 1億5,516万1千円 | 1億5,984万円 |
総務費 | 27億5,141万円 | 26億3,315万9千円 | 24億1,182万5千円 |
民生費 | 76億8,569万7千円 | 73億9,432万7千円 | 74億828万4千円 |
衛生費 | 26億9,592万3千円 | 17億7,594万8千円 | 26億279万7千円 |
労働費 | 839万1千円 | 839万1千円 | 678万3千円 |
農林水産業費 | 9億863万6千円 | 8億1,635万5千円 | 7億6,599万9千円 |
商工費 | 3億4,128万9千円 | 3億317万5千円 | 3億5,869万円 |
土木費 | 30億1,564万円 | 25億7,235万円 | 23億2,048万3千円 |
消防費 | 14億8,418万7千円 | 14億8,846万2千円 | 10億2,326万8千円 |
教育費 | 43億3,220万9千円 | 41億767万5千円 | 27億1,009万9千円 |
公債費 | 22億4,380万2千円 | 22億2,545万円 | 20億9,932万9千円 |
諸支出金 | 3億5,586万円 | 3億5,644万2千円 | 3億1,680万3千円 |
予備費 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
合計 | 260億1,044万4千円 | 238億6,689万5千円 | 222億1,420万円 |
歳入歳出差引額
- 要求額:-42億1,267万1千円
- 予算案(総務部長審査結果):-5億8,514万円
- この記事に関するお問合せ先