一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細表【市長査定結果】
更新日:2023年02月22日
歳入の部
款名 | 令和5年度 当初予算(案) |
令和4年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
市税 | 64億486万2千円 | 63億2,731万円 | 7,755万2千円 | 1.2% |
地方譲与税 | 1億4,900万円 | 1億5,100万円 | -200万円 | -1.3% |
利子割交付金 | 300万円 | 500万円 | -200万円 | -40.0% |
配当割交付金 | 2,300万円 | 2,100万円 | 200万円 | 9.5% |
株式等譲渡所得割 交付金 |
1,600万円 | 1,600万円 | 0円 | 0.0% |
法人事業税交付金 | 8,500万円 | 7,400万円 | 1,100万円 | 14.9% |
地方消費税交付金 | 8億2,000万円 | 7億9,700万円 | 2,300万円 | 2.9% |
環境性能割交付金 | 2,000万円 | 2,400万円 | -400万円 | -16.7% |
地方特例交付金 | 3,700万円 | 4,000万円 | -300万円 | -7.5% |
地方交付税 | 57億5,000万円 | 53億5,000万円 | 4億円 | 7.5% |
交通安全対策 特別交付金 |
360万円 | 400万円 | -40万円 | -10.0% |
分担金及び負担金 | 9,256万1千円 | 9,664万3千円 | -408万2千円 | -4.2% |
使用料及び手数料 | 1億185万3千円 | 1億333万5千円 | -148万2千円 | -1.4% |
国庫支出金 | 32億6,191万4千円 | 25億8,025万2千円 | 6億8,166万2千円 | 26.4% |
県支出金 | 14億6,006万円 | 13億9,200万円 | 6,806万円 | 4.9% |
財産収入 | 5,966万9千円 | 4,916万6千円 | 1,050万3千円 | 21.4% |
寄附金 | 5億1千円 | 4億1千円 | 1億円 | 25.0% |
繰入金 | 13億5,987万1千円 | 11億9,653万9千円 | 1億6,333万2千円 | 13.7% |
繰越金 | 3億円 | 3億円 | 0円 | 0.0% |
諸収入 | 4億2,470万9千円 | 4億4,085万4千円 | -1,614万5千円 | -3.7% |
市債 | 13億4,390万円 | 15億1,190万円 | -1億6,800万円 | -11.1% |
歳入合計 | 222億1,600万円 | 208億8,000万円 | 13億3,600万円 | 6.4% |
歳出の部
款名 | 令和5年度 当初予算(案) |
令和4年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 1億5,984万円 | 1億6,111万2千円 | -127万2千円 | -0.8% |
総務費 | 24億1,362万5千円 | 26億9,686万8千円 | -2億8,324万3千円 | -10.5% |
民生費 | 74億828万4千円 | 69億6,953万5千円 | 4億3,874万9千円 | 6.3% |
衛生費 | 26億279万7千円 | 15億5,715万4千円 | 10億4,564万3千円 | 67.2% |
労働費 | 678万3千円 | 667万3千円 | 11万円 | 1.6% |
農林水産業費 | 7億6,599万9千円 | 7億5,533万2千円 | 1,066万7千円 | 1.4% |
商工費 | 3億5,869万円 | 2億8,153万4千円 | 7,715万6千円 | 27.4% |
土木費 | 23億2,048万3千円 | 23億2,716万9千円 | -668万6千円 | -0.3% |
消防費 | 10億2,326万8千円 | 9億4,943万3千円 | 7,383万5千円 | 7.8% |
教育費 | 27億1,009万9千円 | 27億7,470万6千円 | -6,460万7千円 | -2.3% |
公債費 | 20億9,932万9千円 | 21億1,375万4千円 | -1,442万5千円 | -0.7% |
諸支出金 | 3億1,680万3千円 | 2億5,673万円 | 6,007万3千円 | 23.4% |
予備費 | 3,000万円 | 3,000万円 | 0円 | 0.0% |
歳出合計 | 222億1,600万円 | 208億8,000万円 | 13億3,600万円 | 6.4% |
- この記事に関するお問合せ先