会計別当初予算(案)総括表【市長査定結果】
更新日:2023年02月22日
一般会計
令和5年度一般会計当初予算(案)市長査定結果
令和5年度当初予算(案) | 令和4年度当初予算 | 差引 | 増減 |
---|---|---|---|
222億1,600万円 | 208億8,000万円 | 13億3,600万円 | 6.4% |
特別会計
令和5年度特別会計当初予算(案)市長査定結果
区分 | 令和5年度 当初予算(案) |
令和4年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 34億7,740万円 | 32億9,890万円 | 1億7,850万円 | 5.4% |
介護保険事業 | 45億1,730万円 | 44億2,990万円 | 8,740万円 | 2.0% |
後期高齢者医療事業 | 5億3,300万円 | 5億2,720万円 | 580万円 | 1.1% |
駐車場事業 | 930万円 | 830万円 | 100万円 | 12.0% |
特別会計合計 | 85億3,700万円 | 82億6,430万円 | 2億7,270万円 | 3.3% |
公営企業会計
令和5年度公営企業会計当初予算(案)市長査定結果
区分 | 令和5年度 当初予算(案) |
令和4年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 9億6,490万8千円 | 8億6,150万5千円 | 1億340万3千円 | 12.0% |
収益的支出 | 8億1,929万4千円 | 8億175万9千円 | 1,753万5千円 | 2.2% |
資本的収入 | 4,760万7千円 | 6億8,831万4千円 | -6億4,070万7千円 | -93.1% |
資本的支出 | 16億3,985万8千円 | 9億3,578万5千円 | 7億407万3千円 | 75.2% |
支出合計 | 24億5,915万2千円 | 17億3,754万4千円 | 7億2,160万8千円 | 41.5% |
区分 | 令和5年度 当初予算(案) |
令和4年度 当初予算 |
差引 | 増減 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 20億7,748万7千円 | 22億3,318万8千円 | -1億5,570万1千円 | -7.0% |
収益的支出 | 20億154万4千円 | 20億3,944万4千円 | -3,790万円 | -1.9% |
資本的収入 | 13億8,829万4千円 | 12億5,571万9千円 | 1億3,257万5千円 | 10.6% |
資本的支出 | 19億9,989万8千円 | 20億1,855万4千円 | -1,865万6千円 | -0.9% |
支出合計 | 40億144万2千円 | 40億5,799万8千円 | -5,655万6千円 | -1.4% |
- この記事に関するお問合せ先