一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細【総務部長審査結果】
更新日:2023年02月22日
歳入の部
款名 | 令和5年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和4年度当初予算 |
---|---|---|---|
市税 | 64億486万2千円 | 64億486万2千円 | 63億2,731万円 |
地方譲与税 | 1億4,200万円 | 1億4,200万円 | 1億5,100万円 |
利子割交付金 | 200万円 | 200万円 | 500万円 |
配当割交付金 | 2,300万円 | 2,300万円 | 2,100万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,600万円 | 1,600万円 | 1,600万円 |
法人事業税交付金 | 7,900万円 | 7,900万円 | 7,400万円 |
地方消費税交付金 | 8億円 | 8億2,000万円 | 7億9,700万円 |
環境性能割交付金 | 1,600万円 | 1,600万円 | 2,400万円 |
地方特例交付金 | 3,700万円 | 3,700万円 | 4,000万円 |
地方交付税 | 55億円 | 57億5,000万円 | 53億5,000万円 |
交通安全対策特別交付金 | 360万円 | 360万円 | 400万円 |
分担金及び負担金 | 9,358万1千円 | 9,256万1千円 | 9,664万3千円 |
使用料及び手数料 | 1億125万2千円 | 1億179万5千円 | 1億333万5千円 |
国庫支出金 | 30億9,068万5千円 | 29億8,741万5千円 | 25億8,025万2千円 |
県支出金 | 14億7,618万7千円 | 14億3,463万3千円 | 13億9,200万円 |
財産収入 | 5,752万5千円 | 5,966万9千円 | 4,916万6千円 |
寄附金 | 5億1千円 | 5億1千円 | 4億1千円 |
繰入金 | 2,359万3千円 | 10億6,399万5千円 | 11億9,653万9千円 |
繰越金 | 3億円 | 3億円 | 3億円 |
諸収入 | 4億4,195万3千円 | 4億2,106万3千円 | 4億4,085万4千円 |
市債 | 10億8,313万円 | 13億5,600万円 | 15億1,190万円 |
合計 | 201億9,136万9千円 | 216億1,059万4千円 | 208億8,000万円 |
歳出の部
款名 | 令和5年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和4年度当初予算 |
---|---|---|---|
議会費 | 1億6,752万7千円 | 1億6,077万3千円 | 1億6,111万2千円 |
総務費 | 26億2,004万4千円 | 24億890万4千円 | 26億9,686万8千円 |
民生費 | 77億5,184万7千円 | 73億8,523万1千円 | 69億6,953万5千円 |
衛生費 | 23億6,099万円 | 22億7,249万5千円 | 15億5,715万4千円 |
労働費 | 1,488万7千円 | 688万7千円 | 667万3千円 |
農林水産業費 | 9億2,337万円 | 8億22万4千円 | 7億5,533万2千円 |
商工費 | 3億7,138万4千円 | 2億6,685万4千円 | 2億8,153万4千円 |
土木費 | 24億2,890万1千円 | 23億616万6千円 | 23億2,716万9千円 |
消防費 | 10億7,145万9千円 | 10億2,203万2千円 | 9億4,943万3千円 |
教育費 | 29億2,347万7千円 | 26億7,190万5千円 | 27億7,470万6千円 |
公債費 | 20億8,416万3千円 | 20億8,416万3千円 | 21億1,375万4千円 |
諸支出金 | 3億1,680万3千円 | 3億1,680万3千円 | 2億5,673万円 |
予備費 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
合計 | 230億6,485万2千円 | 217億3,243万7千円 | 208億8,000万円 |
歳入歳出差引額
- 要求額:-28億7,348万3千円
- 予算案(総務部長審査結果):-1億2,184万3千円
- この記事に関するお問合せ先