会計別当初予算(案)総括表【総務部長審査結果】
更新日:2023年02月22日
一般会計
令和5年度一般会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和5年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和4年度当初予算 |
---|---|---|---|
歳入 | 201億9,136万9千円 | 216億1,059万4千円 | 208億8,000万円 |
歳出 | 230億6,485万2千円 | 217億3,243万7千円 | 208億8,000万円 |
差引 | -28億7,348万3千円 | -1億2,184万3千円 | 0円 |
特別会計
令和5年度特別会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和5年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和4年度当初予算 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 35億6,360万円 | 35億6,150万円 | 32億9,890万円 |
介護保険事業 | 45億3,703万8千円 | 45億3,030万円 | 44億2,990万円 |
後期高齢者医療事業 | 5億2,560万6千円 | 5億2,560万円 | 5億2,720万円 |
駐車場事業 | 930万円 | 930万円 | 830万円 |
特別会計合計 | 86億3,554万4千円 | 86億2,670万円 | 82億6,430万円 |
公営企業会計
令和5年度公営企業会計当初予算要求額および総務部長審査結果
区分 | 令和5年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和4年度当初予算 |
---|---|---|---|
収益的収入 | 9億6,490万8千円 | 9億6,490万8千円 | 8億6,150万5千円 |
収益的支出 | 8億1,925万4千円 | 8億1,925万4千円 | 8億175万9千円 |
資本的収入 | 4,760万7千円 | 4,760万7千円 | 6億8,831万4千円 |
資本的支出 | 16億3,985万8千円 | 16億3,985万8千円 | 9億3,578万5千円 |
支出合計 | 24億5,911万2千円 | 24億5,911万2千円 | 17億3,754万4千円 |
区分 | 令和5年度要求額 | 総務部長審査結果 | 令和4年度当初予算 |
---|---|---|---|
収益的収入 | 20億7,748万7千円 | 20億7,748万7千円 | 22億3,318万8千円 |
収益的支出 | 20億154万4千円 | 20億154万4千円 | 20億3,944万4千円 |
資本的収入 | 13億8,829万4千円 | 13億8,829万4千円 | 12億5,571万9千円 |
資本的支出 | 19億9,989万8千円 | 19億9,989万8千円 | 20億1,855万4千円 |
支出合計 | 40億144万2千円 | 40億144万2千円 | 40億5,799万8千円 |
- この記事に関するお問合せ先