令和7年度米原市職員採用試験実施結果
更新日:2025年10月22日
令和7年度米原市職員採用試験の実施結果を公表します。
(注)最終合格者数が確定した試験区分を掲載しています。
試験区分 | 採用予定人数 | 第1次試験実施月 | 申込者数(人) | 第1次試験受験者数(人) | 第1次試験合格者数(人) | 第2次試験受験者数(人) | 第2次試験合格者数(人) | 第3次試験受験者数(人) | 第3次試験合格者数(人) | 倍率(第1次試験受験者数÷最終合格者数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政職(A日程) | 8人程度 | 4-6月 | 104 | 76 | 16 | 15 | 12 | 12 | 8 | 9.5倍 |
土木技術職(A日程) | 2人程度 | 4-6月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 最終合格者なし |
保健師(A日程) | 1人程度 | 4-6月 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0倍 |
保育教諭(A日程) | 4人程度 | 4-6月 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | - | - | 3.0倍 |
行政職(B日程) | 1人程度 | 9月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1.0倍 |
土木技術職(B日程) | 1人程度 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 最終合格者なし |
土木技術職(追加募集) | 2人程度 | 8-9月 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.0倍 |
- この記事に関するお問合せ先