人口と世帯の推移(2005年から2007年)

更新日:2018年02月02日

人口と世帯数の推移一覧表

米原市人口と世帯の推移
日付 人口 世帯数
2007年12月1日 42,049人 20,618人 21,431人 13,457世帯
2007年11月1日 42,100人 20,633人 21,467人 13,457世帯
2007年10月1日 42,128人 20,658人 21,470人 13,456世帯
2007年9月1日 42,108人 20,654人 21,454人 13,425世帯
2007年8月1日 42,108人 20,658人 21,450人 13,404世帯
2007年7月1日 42,139人 20,680人 21,459人 13,396世帯
2007年6月1日 42,147人 20,684人 21,463人 13,391世帯
2007年5月1日 42,111人 20,662人 21,449人 13,354世帯
2007年4月1日 42,099人 20,656人 21,443人 13,296世帯
2007年3月1日 42,105人 20,675人 21,430人 13,259世帯
2007年2月1日 42,105人 20,674人 21,431人 13,251世帯
2007年1月1日 42,110人 20,675人 21,435人 13,240世帯
2006年12月1日 42,126人 20,683人 21,443人 13,239世帯
2006年11月1日 42,139人 20,689人 21,450人 13,239世帯
2006年10月1日 42,177人 20,708人 21,469人 13,237世帯
2006年9月1日 42,213人 20,720人 21,493人 13,233世帯
2006年8月1日 42,154人 20,706人 21,448人 13,204世帯
2006年7月1日 42,132人 20,698人 21,434人 13,168世帯
2006年6月1日 42,157人 20,698人 21,459人 13,156世帯
2006年5月1日 42,183人 20,709人 21,474人 13,148世帯
2006年4月1日 42,210人 20,715人 21,495人 13,122世帯
2006年3月1日 42,280人 20,747人 21,533人 13,114世帯
2006年2月1日 42,336人 20,763人 21,573人 13,100世帯
2006年1月1日 42,330人 20,769人 21,561人 13,103世帯
2005年12月1日 42,355人 20,769人 21,586人 13,103世帯
2005年11月1日 42,319人 20,744人 21,575人 13,077世帯
2005年10月1日 42,330人 20,744人 21,586人 13,058世帯
2005年9月1日 32,116人 15,705人 16,411人 9,995世帯
2005年8月1日 32,114人 15,696人 16,418人 9,988世帯
2005年7月1日 32,067人 15,662人 16,405人 9,956世帯
2005年6月1日 32,103人 15,684人 16,419人 9,978世帯
2005年5月1日 32,110人 15,683人 16,427人 9,960世帯
2005年4月1日 32,131人 15,693人 16,438人 9,942世帯
2005年3月1日 32,135人 15,701人 16,434人 9,922世帯
2005年2月1日 32,123人 15,699人 16,424人 9,869世帯
2005年1月1日 32,140人 15,703人 16,437人 9,874世帯

その他の年の推移

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ