人口と世帯の推移(2008年から2010年)

更新日:2018年02月02日

人口と世帯数の推移一覧表

米原市人口と世帯の推移
日付 人口 世帯数
2010年12月1日 41,336人 20,233人 21,103人 13,726世帯
2010年11月1日 41,371人 20,260人 21,111人 13,717世帯
2010年10月1日 41,399人 20,282人 21,117人 13,700世帯
2010年9月1日 41,393人 20,287人 21,106人 13,685世帯
2010年8月1日 41,403人 20,285人 21,118人 13,693世帯
2010年7月1日 41,418人 20,295人 21,123人 13,685世帯
2010年6月1日 41,440人 20,299人 21,141人 13,678世帯
2010年5月1日 41,514人 20,348人 21,166人 13,685世帯
2010年4月1日 41,559人 20,370人 21,189人 13,699世帯
2010年3月1日 41,619人 20,400人 21,219人 13,684世帯
2010年2月1日 41,614人 20,397人 21,217人 13,684世帯
2010年1月1日 41,633人 20,408人 21,225人 13,682世帯
2009年12月1日 41,681人 20,431人 21,250人 13,695世帯
2009年11月1日 41,704人 20,442人 21,262人 13,689世帯
2009年10月1日 41,711人 20,454人 21,257人 13,677世帯
2009年9月1日 41,729人 20,457人 21,272人 13,681世帯
2009年8月1日 41,754人 20,465人 21,289人 13,687世帯
2009年7月1日 41,785人 20,482人 21,303人 13,685世帯
2009年6月1日 41,806人 20,490人 21,316人 13,686世帯
2009年5月1日 41,833人 20,514人 21,319人 13,697世帯
2009年4月1日 41,849人 20,515人 21,334人 13,678世帯
2009年3月1日 41,829人 20,506人 21,323人 13,625世帯
2009年2月1日 41,840人 20,499人 21,341人 13,599世帯
2009年1月1日 41,824人 20,503人 21,321人 13,580世帯
2008年12月1日 41,854人 20,506人 21,348人 13,582世帯
2008年11月1日 41,827人 20,498人 21,329人 13,567世帯
2008年10月1日 41,855人 20,522人 21,333人 13,562世帯
2008年9月1日 41,870人 20,530人 21,340人 13,550世帯
2008年8月1日 41,916人 20,559人 21,357人 13,564世帯
2008年7月1日 41,892人 20,555人 21,337人 13,533世帯
2008年6月1日 41,924人 20,548人 21,376人 13,535世帯
2008年5月1日 41,962人 20,569人 21,393人 13,542世帯
2008年4月1日 41,985人 20,598人 21,387人 13,516世帯
2008年3月1日 42,020人 20,606人 21,414人 13,487世帯
2008年2月1日 42,041人 20,614人 21,427人 13,474世帯
2008年1月1日 42,040人 20,608人 21,432人 13,468世帯

その他の年の推移

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ