人口と世帯の推移(2014年から2016年)

更新日:2018年02月02日

人口と世帯数の推移一覧表

米原市人口と世帯の推移
日付 人口 世帯数
2016年12月1日 39,721人 19,392人 20,329人 14,232世帯
2016年11月1日 39,752人 19,423人 20,329人 14,230世帯
2016年10月1日 39,788人 19,443人 20,345人 14,218世帯
2016年9月1日 39,797人 19,457人 20,340人 14,207世帯
2016年8月1日 39,792人 19,457人 20,335人 14,186世帯
2016年7月1日 39,821人 19,468人 20,353人 14,178世帯
2016年6月1日 39,821人 19,474人 20,347人 14,172世帯
2016年5月1日 39,817人 19,476人 20,341人 14,137世帯
2016年4月1日 39,864人 19,514人 20,350人 14,129世帯
2016年3月1日 39,884人 19,518人 20,366人 14,123世帯
2016年2月1日 39,881人 19,517人 20,364人 14,092世帯
2016年1月1日 39,883人 19,512人 20,371人 14,083世帯
2015年12月1日 39,882人 19,520人 20,362人 14,077世帯
2015年11月1日 39,871人 19,521人 20,350人 14,063世帯
2015年10月1日 39,893人 19,530人 20,363人 14,040世帯
2015年9月1日 39,934人 19,556人 20,378人 14,064世帯
2015年8月1日 39,943人 19,555人 20,388人 14,042世帯
2015年7月1日 39,939人 19,554人 20,385人 14,026世帯
2015年6月1日 39,980人 19,573人 20,407人 14,038世帯
2015年5月1日 39,984人 19,580人 20,404人 14,031世帯
2015年4月1日 39,982人 19,577人 20,405人 13,985世帯
2015年3月1日 40,072人 19,620人 20,452人 13,964世帯
2015年2月1日 40,096人 19,622人 20,474人 13,967世帯
2015年1月1日 40,128人 19,642人 20,486人 13,968世帯
2014年12月1日 40,163人 19,659人 20,504人 13,958世帯
2014年11月1日 40,176人 19,664人 20,512人 13,950世帯
2014年10月1日 40,213人 19,695人 20,518人 13,937世帯
2014年9月1日 40,223人 19,707人 20,516人 13,941世帯
2014年8月1日 40,257人 19,713人 20,544人 13,945世帯
2014年7月1日 40,279人 19,716人 20,563人 13,947世帯
2014年6月1日 40,320人 19,737人 20,583人 13,951世帯
2014年5月1日 40,359人 19,756人 20,603人 13,955世帯
2014年4月1日 40,354人 19,745人 20,609人 13,923世帯
2014年3月1日 40,437人 19,791人 20,646人 13,907世帯
2014年2月1日 40,460人 19,803人 20,657人 13,900世帯
2014年1月1日 40,513人 19,822人 20,691人 13,898世帯

その他の年の推移

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ