人口と世帯の推移(2017年から2019年)

更新日:2020年01月09日

人口と世帯数の推移一覧表

米原市人口と世帯の推移
日付 人口 世帯数
2019年12月1日 38,963人 19,008人 19,955人 14,638世帯
2019年11月1日 38,979人 19,033人 19,946人 14,601世帯
2019年10月1日 38,992人 19,043人 19,949人 14,571世帯
2019年9月1日 39,013人 19,062人 19,951人 14,574世帯
2019年8月1日 39,023人 19,061人 19,962人 14,545世帯
2019年7月1日 39,041人 19,071人 19,970人 14,523世帯
2019年6月1日 39,094人 19,113人 19,981人 14,550世帯
2019年5月1日 39,088人 19,108人 19,980人 14,523世帯
2019年4月1日 39,138人 19,131人 20,007人 14,506世帯
2019年3月1日 39,246人 19,194人 20,052人 14,476世帯
2019年2月1日 39,295人 19,218人 20,077人 14,491世帯
2019年1月1日 39,295人 19,221人 20,074人 14,455世帯
2018年12月1日 39,346人 19,242人 20,104人 14,474世帯
2018年11月1日 39,346人 19,239人 20,107人 14,448世帯
2018年10月1日 39,353人 19,230人 20,123人 14,435世帯
2018年9月1日 39,408人 19,247人 20,161人 14,462世帯
2018年8月1日 39,424人 19,250人 20,174人 14,434世帯
2018年7月1日 39,428人 19,253人 20,175人 14,423世帯
2018年6月1日 39,444人 19,253人 20,191人 14,414世帯
2018年5月1日 39,468人 19,247人 20,221人 14,400世帯
2018年4月1日 39,486人 19,249人 20,237人 14,372世帯
2018年3月1日 39,486人 19,240人 20,246人 14,344世帯
2018年2月1日 39,503人 19,240人 20,263人 14,344世帯
2018年1月1日 39,543人 19,268人 20,275人 14,343世帯
2017年12月1日 39,559人 19,283人 20,276人 14,347世帯
2017年11月1日 39,589人 19,302人 20,287人 14,344世帯
2017年10月1日 39,586人 19,295人 20,291人 14,317世帯
2017年9月1日 39,564人 19,288人 20,276人 14,308世帯
2017年8月1日 39,581人 19,295人 20,286人 14,307世帯
2017年7月1日 39,592人 19,302人 20,290人 14,300世帯
2017年6月1日 39,619人 19,314人 20,305人 14,305世帯
2017年5月1日 39,602人 19,310人 20,292人 14,269世帯
2017年4月1日 39,645人 19,347人 20,298人 14,258世帯
2017年3月1日 39,638人 19,357人 20,281人 14,224世帯
2017年2月1日 39,684人 19,371人 20,313人 14,239世帯
2017年1月1日 39,717人 19,384人 20,333人 14,246世帯

過去の推移

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ