世帯数の推移(国勢調査の結果から)
更新日:2021年11月30日
調査実施年 | 山東地域 | 伊吹地域 | 米原地域 | 近江地域 | 米原市全体 |
---|---|---|---|---|---|
昭和35年 | 2,771世帯 | 1,672世帯 | 3,092世帯 | 1,799世帯 | 9,334世帯 |
昭和40年 | 2,767世帯 | 1,631世帯 | 3,132世帯 | 1,806世帯 | 9,336世帯 |
昭和45年 | 2,790世帯 | 1,625世帯 | 3,165世帯 | 1,863世帯 | 9,443世帯 |
昭和50年 | 2,905世帯 | 1,626世帯 | 3,246世帯 | 1,908世帯 | 9,685世帯 |
昭和55年 | 3,023世帯 | 1,623世帯 | 3,268世帯 | 1,988世帯 | 9,902世帯 |
昭和60年 | 3,103世帯 | 1,645世帯 | 3,325世帯 | 2,006世帯 | 10,079世帯 |
平成2年 | 3,130世帯 | 1,632世帯 | 3,380世帯 | 2,123世帯 | 10,265世帯 |
平成7年 | 3,374世帯 | 1,667世帯 | 3,562世帯 | 2,359世帯 | 10,962世帯 |
平成12年 | 3,670世帯 | 1,679世帯 | 3,883世帯 | 2,658世帯 | 11,890世帯 |
平成17年 | 3,891世帯 | 1,656世帯 | 4,090世帯 | 2,945世帯 | 12,582世帯 |
平成22年 | 3,900世帯 | 1,709世帯 | 4,060世帯 | 3,283世帯 | 12,952世帯 |
平成27年 | 3,973世帯 | 1,714世帯 | 4,191世帯 | 3,358世帯 | 13,236世帯 |
令和2年 | 4,062世帯 | 1,691世帯 | 4,192世帯 | 3,440世帯 | 13,385世帯 |
国勢調査(調査基準日10月1日、5年に1回実施)による。
- この記事に関するお問合せ先