情報公開制度について
更新日:2025年09月19日
情報公開制度の概要
情報公開制度は、市民の知る権利を尊重し、情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、市民に市政を説明する責務を全うすることにより、市政への市民の参加を促進し、公正で民主的な市政の推進を目指すものです。
情報公開請求について
市が保有する情報について、誰でも公開を請求することができます。請求手続については、総務課にお問合せください。
公文書公開請求書
情報公開制度の運用状況
情報公開制度の運用状況は、次のとおりです。
| 年度 | 請求件数 | 全部公開 | 一部公開 | 非公開 | 文書不存在 | 請求取下げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 16件 | 3件 | 12件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 平成25年度 | 14件 | 6件 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 平成26年度 | 13件 | 1件 | 9件 | 1件 | 2件 | 0件 |
| 平成27年度 | 29件 | 6件 | 12件 | 1件 | 5件 | 5件 |
| 平成28年度 | 36件 | 4件 | 20件 | 4件 | 6件 | 2件 |
| 平成29年度 | 23件 | 3件 | 16件 | 3件 | 0件 | 1件 |
| 平成30年度 | 31件 | 7件 | 23件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 令和元年度 | 34件 | 1件 | 26件 | 7件 | 0件 | 0件 |
| 令和2年度 | 55件 | 8件 | 43件 | 0件 | 3件 | 1件 |
| 令和3年度 | 32件 | 4件 | 27件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 令和4年度 | 46件 | 4件 | 37件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 令和5年度 | 33件 | 1件 | 32件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 令和6年度 | 72件 | 0件 | 70件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 実施機関 | 請求件数 | 全部公開 | 一部公開 | 非公開 | 文書不存在 | 請求取下げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 41件 | 0件 | 40件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 教育委員会 | 16件 | 0件 | 15件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 農業委員会 | 7件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 公営企業 | 8件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
- この記事に関するお問合せ先





