JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
更新日:2025年03月13日
「JIS X 8341-3:2016高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2025年3月13日
試験実施期間
2025年1月27日~2025年2月3日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.maibara.lg.jp/index.html |
2 | 決算審査の結果 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kansa/kekka/8801.html |
3 | 第17回米原市芸術展覧会 結果 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakushu/shinkou/tenrankai/17675.html |
4 | 米原市人権尊重都市宣言 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/jinken/jinken/3547.html |
5 | 財政健全化および経営健全化審査の結果 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kansa/kekka/7653.html |
6 | 給食センターからのお知らせ | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyushoku/20499.html |
7 | 令和3年度第14回米原市男女共同参画審議会 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/jinken/sankaku/danjo/17739.html |
8 | 第14回米原市芸術展覧会 結果 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakushu/shinkou/tenrankai/12752.html |
9 | 農業委員会アンケートについて | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/nougyo/12620.html |
10 | 令和3年度「米原市学力状況調査」 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/center/gakuryokuchousa/16576.html |
11 | 水道工事のお申し込みは、米原市指定給水装置工事事業者へ | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/jyogesuido/jyogesui/suidoukouzi/3529.html |
12 | 令和6年11月11日角田市長就任に当たっての市長訓示 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/hisho/room/message/kumji/reiwa6nendo/21680.html |
13 | 【利用者:事業者(個人・法人)、分野:まちづくり・市民活動】令和6年度 補助金・助成金一覧 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/zaisei/hojokin/20803.html |
14 | 令和6年度「米原市学力状況調査」 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/center/gakuryokuchousa/21465.html |
15 | 農家台帳補足調査(8・1調査)の実施方法が変わります。 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/nougyo/20974.html |
16 | 令和5年度 米原市水道運営審議会 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/jyogesuido/jyogesui/20485.html |
17 | 米原市空家等除却支援補助金 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/shoko_kanko/ijyu/17570.html |
18 | 米原市下水道排水設備指定工事店について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/jyogesuido/gesuido/3534.html |
19 | 米原市特選品市場「オリテ米原(oritemaibara)」 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/shoko_kanko/tokusan/3513.html |
20 | 米原市下水道事業経営戦略策定業務公募型プロポーザルの審査結果 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/jyogesuido/gesuido/21949.html |
21 | 『米原市文献調査報告書1「天正検地帳」「慶長検地帳」「延宝検地帳」』の頒布について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/rekishi/19333.html |
22 | 米原駅サイクルステーションから「ビワイチ」を始めよう | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/shoko_kanko/kanko_info/3923.html |
23 | ご利用ください!生涯学習まちづくり出前講座 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakushu/gakushu/kouza/3770.html |
24 | 米原市太陽光発電施設の設置と生活環境等との調和に関する条例の制定について | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/jourei/18069.html |
25 | 【事業所向け】 生涯学習まちづくり出前講座 募集します! | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakushu/gakushu/kouza/3796.html |
26 | 財政状況資料集 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/zaisei/kessan/146.html |
27 | 施政方針(令和2年第1回米原市議会定例会) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/hisho/room/message/shisaku/13787.html |
28 | 第40回米原市都市計画審議会議事録(要旨) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/toshi_keikaku/kaihatsu/gijiroku/20946.html |
29 | 伊吹山テレビとは | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/kohotoukei/ibuki_tv/944.html |
30 | 第29回米原市都市計画審議会議事録(要旨) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/toshi_keikaku/kaihatsu/gijiroku/11187.html |
31 | 施政方針(平成27年第1回米原市議会定例会) | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/hisho/room/message/shisaku/2432.html |
32 | 【利用者:事業者(個人・法人)、分野:まち整備】令和6年度 補助金・助成金一覧 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/zaisei/hojokin/20822.html |
33 | 【利用者:事業者(個人・法人)】令和6年度 補助金・助成金一覧 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/zaisei/hojokin/20903.html |
34 | 令和5年度第21回米原市男女共同参画審議会 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/jinken/sankaku/danjo/20051.html |
35 | 決算カード | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/zaisei/kessan/141.html |
36 | まちなか住まい供給事業奨励制度(案)に対するパブリックコメント実施結果 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/toshi_keikaku/plan/public_comment/20775.html |
37 | まいばら 親子で一緒に家庭教育 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakushu/gakushu/3797.html |
38 | 監査等の種類と着眼点 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kansa/shurui/315.html |
39 | 米原市日本語教室 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/jinken/expat/event/3567.html |
40 | 平尾市長退任のあいさつ | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/hisho/room/message/other/21552.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- この記事に関するお問合せ先