森林環境税及び森林環境譲与税の使途について
更新日:2024年10月29日
森林環境税の趣旨について
森林の有する地球温暖化防止や、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の命を守ることにつながります。
しかしながら、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状を踏まえ、平成31(2019)年4月に森林経営管理法が施行され、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、災害防止等を図るための森林整備や新たな森林管理システム等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税と森林環境譲与税とは
森林環境税は、森林整備等のために必要な費用を、国民一人一人が負担し森林を支えていくため、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて国税として1人年額1,000円を課税されることとなっています。また、森林環境譲与税は、国に一旦集められた税の全額を、間伐などを実施する市町村等に私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されます。実施時期については、森林環境税と異なり、森林現場の諸課題にできるだけ早期に対応する必要があるため、令和元年度から譲与されています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、間伐や路網といった森林整備や、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発に充てることとされています。
米原市における使途について
本市では戦後植林されたスギ、ヒノキなど人工林資源が多く育成期から木材としての利用期を迎えていますが、木材価格の低迷等により手入れ不足となり、山腹崩壊など生活環境にも支障を来していることから、間伐や路網といった森林整備を中心に下記の取組に活用しています。
林道維持管理の取組例
崩土除去
側溝清掃
森林整備の推進取組例
地権者説明会
現地立会の様子
境界確認の様子
里山整備の様子
事業名 | 内容 | 事業費 | うち譲与税額 | うち他の財源 |
---|---|---|---|---|
治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 17,843,000円 | 4,692,000円 | 13,151,000円 |
森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 20,279,000円 | 17,334,000円 | 2,945,000円 |
合計 | - | 38,122,000円 | 22,026,000円 | 16,096,000円 |
令和4年度米原市における使途について
事業名 | 内容 | 事業費 | うち譲与税額 | うち他の財源 |
---|---|---|---|---|
治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 21,102,000円 | 9,611,000円 | 11,491,000円 |
森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 7,004,000円 | 4,462,000円 | 2,542,000円 |
鳥獣対策マスタープラン推進事業 | 里山整備に伴う経費 | 10,191,000円 | 2,521,000円 | 7,670,000円 |
合計 | - | 38,297,000円 | 16,594,000円 | 21,703,000円 |
事業名 | 内容 | 事業費 | うち譲与税額 | うち他の財源 |
---|---|---|---|---|
林業関連施設管理事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 427,000円 | 104,000円 | 323,000円 |
治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 35,623,000円 | 7,858,000円 | 27,765,000円 |
森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 7,792,000円 | 3,404,000円 | 4,388,000円 |
鳥獣対策マスタープラン推進事業 | 里山整備に伴う経費 | 8,320,000円 | 4,970,000円 | 3,350,000円 |
合計 | - | 52,162,000円 | 16,336,000円 | 35,826,000円 |
事業名 | 内容 | 事業費 | うち譲与税額 | うち他の財源 |
---|---|---|---|---|
治山・林道整備事業 | 維持補修作業に伴う経費 | 13,858,000円 | 957,000円 | 12,901,000円 |
伊吹山山麓道路基盤整備事業 | 林道西出大谷線改良工事に伴う経費 | 29,078,000円 | 578,000円 | 28,500,000円 |
森林保護育成事業 | 所有者情報収集、森林基礎調査に伴う経費 | 19,722,000円 | 4,350,000円 | 15,372,000円 |
鳥獣対策マスタープラン推進事業 | 里山整備に伴う経費 | 10,398,000円 | 1,802,000円 | 8,596,000円 |
合計 | - | 73,056,000円 | 7,687,000円 | 65,369,000円 |
- この記事に関するお問合せ先