税の減免が受けられる方の範囲
更新日:2019年11月29日
軽自動車税種別割
対象
次表のいずれかの障がいを有する人
| 障がいの区分 | 障がいの程度 (身体障がい者本人が運転) |
障がいの程度 (生計を一つにする者または常時介護する者が運転) |
|---|---|---|
| 視覚障がい | 1級から4級 | 1級から4級 |
| 聴覚障がい | 2級、3級 | 2級、3級 |
| 平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
| 音声機能障がい | 3級(喉頭摘出者のみ) | - |
| 上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
| 下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 |
| 体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) | 1級、2級 | 1級、2級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) | 1級から6級 | 1級から3級 |
| 機能障がい (心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・または直腸・小腸) |
1級、3級 | 1級、3級 |
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 1級から3級 | 1級から3級 |
| 知的障がい者 | その障がいの程度が「重度」であり、療育手帳に記載された障がいの程度が「A」の人 | その障がいの程度が「重度」であり、療育手帳に記載された障がいの程度が「A」の人 |
| 精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳に記載された障がい等級が1級の人 | 精神障害者保健福祉手帳に記載された障がい等級が1級の人 |
ただし、減免対象自動車の所有者は原則として身体障がい者本人に限ります。
- この記事に関するお問合せ先





