第15回米原市芸術展覧会 結果
更新日:2020年07月01日
インターネット環境の制約上、標準フォントを使用しているため、一部氏名表記が正しい表記と異なっていますが、ご了承願います。
出品状況
部門 |
出品数 | 市展賞 | 教育長賞 | 市議会 議長賞 |
後援 団体賞 |
佳作 | 入選 | 入選計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絵画 | 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | 50 |
彫刻・工芸 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 |
書 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | 33 |
写真 | 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 60 | 72 |
合計 | 197 | 4 | 4 | 4 | 8 | 17 | 132 | 169 |
絵画部門
賞 | 作品名 | 受賞者 |
---|---|---|
市展賞 | 楽しい食卓 | 澁谷 ふみ子 |
教育長賞 | 柵 | 門野 三喜重 |
市議会議長賞 | 要塞(土倉) | 中川 ゆきえ |
芸術協会会長賞 | 虚 | 森 厚樹 |
京都新聞賞 | 溺れる | 藤田 さら |
米原ライオンズクラブ | 里山の棚田 | 堀畑 末一 |
佳作 | 廃工場 | 大澤 浩子 |
佳作 | 戸隠高原初夏の妖精 | 堀部 八重 |
佳作 | 11番扉 | 小林 知恵子 |
佳作 | 色即是空 | 川合 時廣 |
彫刻・工芸部門
賞 | 作品名 | 受賞者 |
---|---|---|
市展賞 | 結び | 山崎 美恵子 |
教育長賞 | 夏の思い出(手描き友禅のワンピース) | 高木 哲子 |
市議会議長賞 | 花器B | 肥後 訓次 |
佳作 | 泉 | 深田 忠弘 |
佳作 | 春よこい | 田中 保美 |
書部門
賞 | 作品名 | 受賞者 |
---|---|---|
市展賞 | 蘭郁二郎の文 | 筒井 和彦 |
教育長賞 | 魯山山行 | 前川 利江子 |
市議会議長賞 | 夜宿江夏水驛将 | 田中 俊一 |
中日新聞社賞 | 楽寿 | 松村 文子 |
BBCびわこ放送賞 | 断 | 箕浦 恵子 |
佳作 | 燦 | 萬代 和美 |
佳作 | 碧空 | 中川 峰子 |
佳作 | 玄寂 | 橋本 幸子 |
佳作 | 見聞 | 中川 郁代 |
佳作 | 中心養養 | 北川 依子 |
写真部門
賞 | 作品名 | 受賞者 |
---|---|---|
市展賞 | 残照 | 前河 栄次 |
教育長賞 | おしゃれハット | 小竹 久子 |
市議会議長賞 | SL北びわこ号 | 狩野 治 |
滋賀夕刊新聞社賞 | 仲睦まじく | 伊藤 晋 |
朝日新聞社賞 | 氷瀑 | 武藤 繁一 |
米原商工会長賞 | モンスター | 山本 紀夫 |
佳作 | 薫風も通る ストライプ道 | 堀内 久和 |
佳作 | とある暑い日 | 吉田 正義 |
佳作 | 夜明前 | 川崎 四朗 |
佳作 | 冬色の只見 | 中村 久和 |
佳作 | 光跡 | 武藤 知得子 |
佳作 | 雨あがりに | 中川 政毅 |
- この記事に関するお問合せ先