人口と世帯数の推移(月ごと)
更新日:2021年03月01日
人口と世帯数の推移一覧表
日付 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2021年3月1日 | 38,514人 | 18,803人 | 19,711人 | 14,741世帯 |
2021年2月1日 | 38,507人 | 18,794人 | 19,713人 | 14,727世帯 |
2021年1月1日 | 38,525人 | 18,807人 | 19,718人 | 14,715世帯 |
2020年12月1日 | 38,571人 | 18,822人 | 19,749人 | 14,741世帯 |
2020年11月1日 | 38,582人 | 18,827人 | 19,755人 | 14,716世帯 |
2020年10月1日 | 38,614人 | 18,850人 | 19,764人 | 14,716世帯 |
2020年9月1日 | 38,634人 | 18,869人 | 19,765人 | 14,703世帯 |
2020年8月1日 | 38,669人 | 18,886人 | 19,783人 | 14,717世帯 |
2020年7月1日 | 38,682人 | 18,889人 | 19,793人 | 14,717世帯 |
2020年6月1日 | 38,710人 | 18,914人 | 19,796人 | 14,705世帯 |
2020年5月1日 | 38,726人 | 18,926人 | 19,800人 | 14,685世帯 |
2020年4月1日 | 38,785人 | 18,947人 | 19,838人 | 14,671世帯 |
2020年3月1日 | 38,876人 | 18,990人 | 19,886人 | 14,647世帯 |
2020年2月1日 | 38,889人 | 18,992人 | 19,897人 | 14,642世帯 |
2020年1月1日 | 38,937人 | 19,018人 | 19,919人 | 14,634世帯 |
過去の推移
- この記事に関するお問合せ先