令和7年度(2025年度)4月~10月 政務活動費収支報告
更新日:2025年11月25日
収支報告について
令和7年度(2025年度)4月分から10月分までの政務活動費の収支報告を公開します。
会派別の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。(所属議員数は、令和7年(2025年)10月31日現在の所属議員数を掲載しています。)
| 項目 | 天翔クラブ | 政策研究会 マイバラ |
日本共産党 米原市議団 |
|---|---|---|---|
| 収入合計 | 630,325円 | 420,031円 | 319,929円 |
| 支出合計 | 15,890円 | 300,628円 | 319,929円 |
| 返還額 | 614,435円 | 119,403円 | 0円 |
| 所属議員数 | 6人 | 4人 | 2人 |
会派に属さない議員の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。
| 項目 | 川嶋眞一議員 | 藤本敦子議員 | 振角大祐議員 | 細野正行議員 |
|---|---|---|---|---|
| 収入合計 | 105,038円 | 105,092円 | 105,432円 | 105,044円 |
| 支出合計 | 105,038円 | 48,732円 | 105,432円 | 78,444円 |
| 返還額 | 0円 | 56,360円 | 0円 | 26,600円 |
【会派別】 収支内訳
| 項目 | 天翔クラブ | 政策研究会 マイバラ |
日本共産党 米原市議団 |
|---|---|---|---|
| 交付額 | 630,000円 | 420,000円 | 210,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 | 109,929円 |
| 自己資金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| その他 | 325円 | 31円 | 0円 |
| 合計 | 630,325円 | 420,031円 | 319,929円 |
| 項目 | 天翔クラブ | 政策研究会 マイバラ |
日本共産党 米原市議団 |
|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | 247,904円 | 0円 |
| 研修費 | 0円 | 0円 | 62,000円 |
| 広報費 | 0円 | 0円 | 219,429円 |
| 広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 0円 | 52,724円 | 6,000円 |
| 資料購入費 | 15,890円 | 0円 | 32,500円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 15,890円 | 300,628円 | 319,929円 |
【会派に属さない議員別】 収支内訳
| 項目 | 川嶋眞一議員 | 藤本敦子議員 | 振角大祐議員 | 細野正行議員 |
|---|---|---|---|---|
| 交付額 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 自己資金 | 0円 | 0円 | 354円 | 0円 |
| その他 | 38円 | 92円 | 78円 | 44円 |
| 合計 | 105,038円 | 105,092円 | 105,432円 | 105,044円 |
| 項目 | 川嶋眞一議員 | 藤本敦子議員 | 振角大祐議員 | 細野正行議員 |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | 0円 | 27,330円 | 0円 |
| 研修費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 広報費 | 98,438円 | 35,080円 | 0円 | 0円 |
| 広聴費 | 0円 | 400円 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 6,600円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料購入費 | 0円 | 13,252円 | 78,102円 | 78,444円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 105,038円 | 48,732円 | 105,432円 | 78,444円 |
収支報告等の詳しい内容は、以下のPDFファイルをご覧ください。
令和7年度(2025年度)4月分~10月分政務活動費収支報告書、支出一覧表
令和7年度(2025年度)4月分~10月分政務活動一覧 (PDFファイル: 174.7KB)
天翔クラブ 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 158.0KB)
政策研究会マイバラ 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 312.2KB)
日本共産党米原市議団 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 209.8KB)
川嶋眞一議員 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 193.6KB)
藤本敦子議員 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 354.5KB)
- この記事に関するお問合せ先





